Должники на 25.01.2021

№ л.сч. Адрес Всего задолженность
288 хут.Болгов, пер.Ленинградский, д.9 7 028,25
396 хут.Болгов, пер.Московский, д.13 7 646,70
61 хут.Болгов, пер.Московский, д.2 11 674,69
340 хут.Болгов, ул.Буденовская, д.11 5 177,62
425 хут.Болгов, ул.Буденовская, д.14 1 124,18
576 хут.Болгов, ул.Буденовская, д.20 1 199,83
983 хут.Болгов, ул.Буденовская, д.42 14 588,71
1115 хут.Болгов, ул.Буденовская, д.52 1 647,25
265 хут.Болгов, ул.Буденовская, д.8 8 031,41
1092 хут.Болгов, ул.Заречная, д.50 4 112,37
1403 хут.Болгов, ул.Заречная, д.88 1 727,05
240 хут.Болгов, ул.Колхозная, д.7 19 385,63
323 хут.Болгов, ул.Красная, д.10 3 357,03
850 хут.Болгов, ул.Красная, д.33 5 705,55
1278 хут.Болгов, ул.Красная, д.69 6 420,33
16 хут.Болгов, ул.Красноармейская, д.1 1 598,23
382 хут.Болгов, ул.Кубанская, д.12 14 588,71
602 хут.Болгов, ул.Кубанская, д.21 5 530,75
972 хут.Болгов, ул.Кубанская, д.41 5 132,95
1003 хут.Болгов, ул.Кубанская, д.43 1 083,85
243 хут.Болгов, ул.Кубанская, д.7 844,33
1432 хут.Болгов, ул.Кубанская, д.94 1 174,05
1488 хут.Болгов, ул.Ленина, д.120 4 621,70
1507 хут.Болгов, ул.Ленина, д.144 1 688,39
1518 хут.Болгов, ул.Ленина, д.156 7 275,82
1520 хут.Болгов, ул.Ленина, д.158 920,25
944 хут.Болгов, ул.Ленина, д.39 2 473,34
1119 хут.Болгов, ул.Ленина, д.52 7 304,18
212 хут.Болгов, ул.Ленина, д.6 13 941,15
1203 хут.Болгов, ул.Ленина, д.61 8 491,49
1358 хут.Болгов, ул.Ленина, д.80 12 322,25
1377 хут.Болгов, ул.Ленина, д.83 3 677,78
1457 хут.Болгов, ул.Мира, д.101 1 676,90
1495 хут.Болгов, ул.Мира, д.127 2 794,70
1519 хут.Болгов, ул.Мира, д.157 2 754,00
1532 хут.Болгов, ул.Мира, д.175 1 463,34
1540 хут.Болгов, ул.Мира, д.191 4 636,13
1149 хут.Болгов, ул.Мира, д.55 1 504,30
157 хут.Болгов, ул.Первомайская, д.4 831,70
1455 хут.Болгов, ул.Советская, д.100 11 656,50
571 хут.Болгов, ул.Советская, д.19 8 031,41
630 хут.Болгов, ул.Советская, д.22 1 320,05
1061 хут.Болгов, ул.Советская, д.47 14 588,71
1097 хут.Болгов, ул.Советская, д.50 14 588,71
1131 хут.Болгов, ул.Советская, д.53 8 031,41
1187 хут.Болгов, ул.Советская, д.59 14 588,71
1215 хут.Болгов, ул.Советская, д.62 8 738,40
1234 хут.Болгов, ул.Советская, д.64 6 876,40
1304 хут.Болгов, ул.Советская, д.72 1 295,12
1429 хут.Болгов, ул.Советская, д.93 13 077,15
42 хут.Братский, пер.Больничный, д.1 ,кв.3 3 712,99
318 хут.Братский, ул.Восточная, д.10 3 220,90
728 хут.Братский, ул.Восточная, д.27 7 887,16
829 хут.Братский, ул.Восточная, д.32 14 588,71
1028 хут.Братский, ул.Восточная, д.45 2 699,40
177 хут.Братский, ул.Восточная, д.5 14 588,71
1091 хут.Братский, ул.Восточная, д.50 11 349,25
1192 хут.Братский, ул.Восточная, д.60 1 451,95
712 хут.Братский, ул.Комсомольская, д.26 5 353,48
604 хут.Братский, ул.Ленина, д.21 13 941,15
989 хут.Братский, ул.Ленина, д.42 2 254,00
607 хут.Братский, ул.Октябрьская, д.21 1 095,19
789 хут.Братский, ул.Октябрьская, д.29 лит.а 10 872,88
188 хут.Братский, ул.Октябрьская, д.5 1 533,75
719 хут.Братский, ул.Первомайская, д.26 1 758,70
16707 хут.Братский, ул.Первомайская, д.31 2 331,30
306 хут.Братский, ул.Пролетарская, д.9 1 227,00
494 хут.Братский, ул.Советская, д.16 13 941,15
545 хут.Братский, ул.Советская, д.18 20 071,80
476 хут.Братский, ул.Школьно-Киевская, д.15 5 419,25
861 хут.Братский, ул.Школьно-Киевская, д.33 1 267,90
316 хут.Калининский, ул.Веселая, д.10 1 000,00
341 хут.Калининский, ул.Веселая, д.11 2 269,95
664 хут.Калининский, ул.Веселая, д.24 7 062,27
684 хут.Калининский, ул.Веселая, д.25 7 205,42
707 хут.Калининский, ул.Веселая, д.26 14 588,71
ф хут.Калининский, ул.Веселая, д.29 2 664,21
1053 хут.Калининский, ул.Веселая, д.47 1 206,55
1077 хут.Калининский, ул.Веселая, д.49 3 026,60
174 хут.Калининский, ул.Веселая, д.5 4 274,05
1144 хут.Калининский, ул.Веселая, д.55 8 166,57
1258 хут.Калининский, ул.Веселая, д.67 1 370,15
1275 хут.Калининский, ул.Веселая, д.69 2 127,30
286 хут.Калининский, ул.Кавказская, д.9 3 248,23
151 хут.Калининский, ул.Кубанская, д.4 3 067,50
858 хут.Калининский, ул.Северная, д.33 3 245,92
949 хут.Калининский, ул.Северная, д.39 1 922,30
196 хут.Калининский, ул.Тихий, д.5 1 514,58
657 хут.Калининский, ул.Торговая, д.23 14 588,71
197 хут.Калининский, ул.Торговая, д.5 2 817,08
661 хут.Калининский, ул.Школьная, д.23 лит.а 5 618,00
1099 хут.Калининский, ул.Школьная, д.50 5 060,82
199 хут.Калининский, ул.Южная, д.5 1 574,25
284 хут.Калининский, ул.Южная, д.8 14 588,71
389 хут.Новоекатериновка, ул.Садовая, д.12 1 666,51
628 хут.Новоекатериновка, ул.Садовая, д.22 1 145,20
1223 хут.Новоселовка, ул.Майская, д.63 14 588,71
1263 хут.Новоселовка, ул.Майская, д.67 14 588,71
1322 хут.Новоселовка, ул.Майская, д.75 10 588,71
1351 хут.Новоселовка, ул.Майская, д.79 970,80
454 хут.Саратовский, ул.Возрожденская, д.15 3 454,04
378 хут.Саратовский, ул.Заречная, д.12 13 941,15
68 хут.Саратовский, ул.Заречная, д.2 1 258,84
689 хут.Саратовский, ул.Заречная, д.25 13 941,15
794 хут.Саратовский, ул.Заречная, д.30 2 512,17
849 хут.Саратовский, ул.Заречная, д.33 1 727,05
867 хут.Саратовский, ул.Заречная, д.34 14 588,71
637 хут.Саратовский, ул.Комсомольская, д.22 лит.а 21 168,20
660 хут.Саратовский, ул.Комсомольская, д.23 лит.а 3 333,35
181 хут.Саратовский, ул.Комсомольская, д.5 1 036,20
1454 хут.Саратовский, ул.Мира, д.100 2 539,90
1467 хут.Саратовский, ул.Мира, д.106 2 160,06
1480 хут.Саратовский, ул.Мира, д.114 3 022,17
1483 хут.Саратовский, ул.Мира, д.116 12 645,33
717 хут.Саратовский, ул.Мира, д.26 13 941,15
249 хут.Саратовский, ул.Мира, д.7 7 627,85
1316 хут.Саратовский, ул.Мира, д.74 13 941,15
1379 хут.Саратовский, ул.Мира, д.83 1 036,20
169 хут.Северский, ул.Не указана, д.5 14 588,71
709 хут.Семенов, ул.Вольная, д.26 1 697,35
176 хут.Семенов, ул.Вольная, д.5 2 290,38

Протоколы лабораторных испытаний качества воды

x. Калининский

х. Новоекатериновка

х. Новоселовка

х. Саратовский


 

Аварийно-восстановительные работы в х. Братский, ул. Восточная


Аварийно-восстановительные работы в хуторе Саратовский, ул. Мира, 44


Аварийно-восстановительные работы в хуторе Саратовский