
Новолабинское сельское поселение
|
№ л.сч. |
Адрес |
Всего задолженность |
| 13226 | ст-цаНоволабинская, ул.Калинина, д.51 | 1 140,09 |
| 12574 | ст-цаНоволабинская, ул.Калинина, д.6 лит.а | 3 165,84 |
| 13297 | ст-цаНоволабинская, ул.Кирова, д.59 | 12 657,44 |
| 13318 | ст-цаНоволабинская, ул.Кирова, д.61 ,кв.1 | 14 121,50 |
| 12582 | ст-цаНоволабинская, ул.Кирова, д.7 | 936,40 |
| 13035 | ст-цаНоволабинская, ул.Коломийцева, д.33 | 5 841,08 |
| 13422 | ст-цаНоволабинская, ул.Коломийцева, д.76 | 927,26 |
| 17440 | ст-цаНоволабинская, ул.Коломийцева, д.85 лит.а | 15 737,50 |
| 12643 | ст-цаНоволабинская, ул.Колхозная, д.10 | 1 546,38 |
| 13594 | ст-цаНоволабинская, ул.Красная, д.125 | 2 582,92 |
| 12968 | ст-цаНоволабинская, ул.Красная, д.28 | 1 077,96 |
| 13183 | ст-цаНоволабинская, ул.Красная, д.46 | 14 215,56 |
| 17447 | ст-цаНоволабинская, ул.Красная, д.62 | 3 502,32 |
| 13619 | ст-цаНоволабинская, ул.Красноармейская, д.135 | 2 032,35 |
| 13133 | ст-цаНоволабинская, ул.Красноармейская, д.41 | 942,37 |
| 17486 | ст-цаНоволабинская, ул.Мира, д.20 ,кв.2 | 10 612,84 |
| 12754 | ст-цаНоволабинская, ул.Набережная, д.15 | 9 572,57 |
| 12773 | ст-цаНоволабинская, ул.Новая, д.16 | 1 077,78 |
| 12468 | ст-цаНоволабинская, ул.Новая, д.2 | 16 713,32 |
| 12942 | ст-цаНоволабинская, ул.Новая, д.26 | 6 101,66 |
| 13101 | ст-цаНоволабинская, ул.Новая, д.38 | 10 648,10 |
| 12632 | ст-цаНоволабинская, ул.Октябрьская, д.9 | 14 586,46 |
| 12674 | ст-цаНоволабинская, ул.Садовая, д.11 | 16 713,32 |
| 17481 | ст-цаНоволабинская, ул.Садовая, д.23 | 10 099,72 |
| 12526 | ст-цаНоволабинская, ул.Садовая, д.4 | 15 600,59 |
| 12443 | ст-цаНоволабинская, ул.Свердлова, д.1 | 16 713,32 |
| 13014 | ст-цаНоволабинская, ул.Свердлова, д.31 | 16 713,32 |
| 12549 | ст-цаНоволабинская, ул.Свердлова, д.5 | 14 586,46 |
| 12848 | ст-цаНоволабинская, ул.Свободная, д.20 | 1 234,43 |
| 12677 | ст-цаНоволабинская, ул.Тимирязева, д.11 | 2 374,38 |
| 13047 | ст-цаНоволабинская, ул.Тимирязева, д.33 лит.а | 16 342,29 |
| 13291 | ст-цаНоволабинская, ул.Тимирязева, д.58 | 8 598,41 |
| 12504 | ст-цаНоволабинская, ул.Чапаева, д.3 | 8 471,50 |
| 12552 | ст-цаНоволабинская, ул.Чапаева, д.5 | 4 204,13 |
| 13599 | ст-цаНоволабинская, ул.Школьная, д.126 лит.б | 1 223,74 |
| 13661 | ст-цаНоволабинская, ул.Школьная, д.159 | 1 780,80 |
| 13667 | ст-цаНоволабинская, ул.Школьная, д.166 | 1 686,96 |
| 13678 | ст-цаНоволабинская, ул.Школьная, д.178 | 937,20 |
| 13680 | ст-цаНоволабинская, ул.Школьная, д.181 | 917,72 |
| 13030 | ст-цаНоволабинская, ул.Школьная, д.32 | 4 122,50 |
| 12598 | ст-цаНоволабинская, ул.Школьная, д.7 | 1 107,63 |
| 13469 | ст-цаНоволабинская, ул.Школьная, д.83 | 10 450,23 |
Тенгинское сельское поселение
| № л.сч. | Адрес | Всего задолженность |
| 15000 | ст-цаТенгинская, пер.Пионерский, д.12 | 12 065,67 |
| 14828 | ст-цаТенгинская, пер.Пионерский, д.4 лит.а | 6 556,89 |
| 14889 | ст-цаТенгинская, пер.Пионерский, д.7 | 837,90 |
| 14726 | ст-цаТенгинская, пер.Проезжий, д.1 | 1 500,20 |
| 14732 | ст-цаТенгинская, пер.Проезжий, д.1 лит.а | 2 690,10 |
| 14711 | ст-цаТенгинская, пер.Черёмушки, д.1 | 2 203,44 |
| 15046 | ст-цаТенгинская, ул.Будённого, д.14 | 4 406,91 |
| 15084 | ст-цаТенгинская, ул.Будённого, д.16 | 5 508,78 |
| 15129 | ст-цаТенгинская, ул.Будённого, д.18 | 1 101,72 |
| 15280 | ст-цаТенгинская, ул.Будённого, д.26 | 10 963,81 |
| 15537 | ст-цаТенгинская, ул.Будённого, д.45 | 6 556,89 |
| 15601 | ст-цаТенгинская, ул.Будённого, д.52 | 1 101,72 |
| 14890 | ст-цаТенгинская, ул.Будённого, д.7 | 2 234,52 |
| 14973 | ст-цаТенгинская, ул.Западная, д.11 | 6 556,89 |
| 15388 | ст-цаТенгинская, ул.Западная, д.33 | 9 543,77 |
| 14931 | ст-цаТенгинская, ул.Западная, д.9 | 10 963,81 |
| 14978 | ст-цаТенгинская, ул.Зелёная, д.11 | 1 805,16 |
| 15061 | ст-цаТенгинская, ул.Калинина, д.15 | 5 792,09 |
| 15131 | ст-цаТенгинская, ул.Кирпичная, д.18 | 1 101,72 |
| 15244 | ст-цаТенгинская, ул.Колхозная, д.24 | 8 015,53 |
| 14706 | ст-цаТенгинская, ул.Комсомольская, д.1 | 6 563,81 |
| 15041 | ст-цаТенгинская, ул.Комсомольская, д.14 ,кв.1 | 2 586,45 |
| 15082 | ст-цаТенгинская, ул.Комсомольская, д.16 | 6 556,89 |
| 14904 | ст-цаТенгинская, ул.Комсомольская, д.7 лит.а | 7 658,61 |
| 14716 | ст-цаТенгинская, ул.Красная, д.1 | 7 658,61 |
| 15089 | ст-цаТенгинская, ул.Красная, д.16 | 6 556,89 |
| 14842 | ст-цаТенгинская, ул.Красная, д.5 | 8 760,33 |
| 15586 | ст-цаТенгинская, ул.Красная, д.50 | 3 305,16 |
| 15591 | ст-цаТенгинская, ул.Красная, д.50 лит.а | 6 556,89 |
| 15653 | ст-цаТенгинская, ул.Красная, д.60 | 9 613,77 |
| 15677 | ст-цаТенгинская, ул.Красная, д.67 | 9 862,05 |
| 15691 | ст-цаТенгинская, ул.Красная, д.72 | 8 618,05 |
| 15731 | ст-цаТенгинская, ул.Красная, д.90 | 940,80 |
| 15181 | ст-цаТенгинская, ул.Красносельская, д.20 | 10 963,81 |
| 15257 | ст-цаТенгинская, ул.Красносельская, д.24 | 2 281,37 |
| 15340 | ст-цаТенгинская, ул.Красносельская, д.29 | 1 070,64 |
| 15431 | ст-цаТенгинская, ул.Красносельская, д.35 | 9 862,05 |
| 15481 | ст-цаТенгинская, ул.Красносельская, д.39 | 1 986,28 |
| 15525 | ст-цаТенгинская, ул.Красносельская, д.43 | 14 269,11 |
| 14902 | ст-цаТенгинская, ул.Красносельская, д.7 | 1 484,70 |
| 14993 | ст-цаТенгинская, ул.Ленина, д.11 лит.б | 10 682,39 |
| 15623 | ст-цаТенгинская, ул.Ленина, д.55 | 1 483,97 |
| 14871 | ст-цаТенгинская, ул.Ленина, д.6 | 7 658,61 |
| 14982 | ст-цаТенгинская, ул.Макаренко, д.11 | 7 436,51 |
| 14759 | ст-цаТенгинская, ул.Макаренко, д.2 | 11 017,35 |
| 14894 | ст-цаТенгинская, ул.Макаренко, д.7 | 931,00 |
| 15022 | ст-цаТенгинская, ул.Подгорная, д.13 | 6 781,31 |
| 15040 | ст-цаТенгинская, ул.Подгорная, д.14 | 8 274,13 |
| 14806 | ст-цаТенгинская, ул.Подгорная, д.4 | 3 305,16 |
| 15196 | ст-цаТенгинская, ул.Пролетарская, д.21 | 1 210,32 |
| 15334 | ст-цаТенгинская, ул.Пролетарская, д.29 | 7 052,73 |
| 15654 | ст-цаТенгинская, ул.Пролетарская, д.60 | 1 814,98 |
| 15241 | ст-цаТенгинская, ул.Революционная, д.24 | 12 065,67 |
| 15478 | ст-цаТенгинская, ул.Садовая, д.39 | 6 556,89 |
| 15581 | ст-цаТенгинская, ул.Садовая, д.49 | 7 340,31 |
| 15588 | ст-цаТенгинская, ул.Садовая, д.50 | 7 658,61 |
| 15604 | ст-цаТенгинская, ул.Садовая, д.52 | 9 862,05 |
| 15669 | ст-цаТенгинская, ул.Садовая, д.63 | 5 493,75 |
| 15704 | ст-цаТенгинская, ул.Садовая, д.77 ,кв.75 | 6 610,38 |
| 14963 | ст-цаТенгинская, ул.Свободная, д.10 | 1 706,88 |
| 15011 | ст-цаТенгинская, ул.Свободная, д.12 ,кв.2 | 2 188,44 |
| 15012 | ст-цаТенгинская, ул.Свободная, д.12 ,кв.3 | 4 406,88 |
| 15034 | ст-цаТенгинская, ул.Свободная, д.13 | 2 376,64 |
| 15055 | ст-цаТенгинская, ул.Свободная, д.14 | 6 556,89 |
| 15287 | ст-цаТенгинская, ул.Свободная, д.26 | 1 815,48 |
| 15014 | ст-цаТенгинская, ул.Урюпина, д.12 | 8 760,33 |
| 15035 | ст-цаТенгинская, ул.Урюпина, д.13 | 3 305,16 |
| 15199 | ст-цаТенгинская, ул.Урюпина, д.21 | 1 417,48 |
| 15457 | ст-цаТенгинская, ул.Урюпина, д.37 | 6 963,81 |
| 15501 | ст-цаТенгинская, ул.Чапаева, д.41 | 1 396,48 |
| 15531 | ст-цаТенгинская, ул.Чапаева, д.44 | 9 862,05 |
| 15605 | ст-цаТенгинская, ул.Чапаева, д.52 | 1 706,18 |
| 15639 | ст-цаТенгинская, ул.Чапаева, д.57 | 10 963,81 |
| 15651 | ст-цаТенгинская, ул.Чапаева, д.59 | 8 760,33 |
| 15652 | ст-цаТенгинская, ул.Чапаева, д.59 лит.а | 8 760,33 |
| 15663 | ст-цаТенгинская, ул.Чапаева, д.61 лит.а | 9 862,05 |
| 14922 | ст-цаТенгинская, ул.Чапаева, д.8 | 2 511,07 |
| 14765 | ст-цаТенгинская, ул.Школьная, д.2 | 12 065,67 |
| 15253 | ст-цаТенгинская, ул.Школьная, д.24 ,кв.1 | 5 508,66 |
| 14923 | ст-цаТенгинская, ул.Школьная, д.8 | 993,12 |



















