Александровское сельское поселение

№ л.сч. Адрес Всего задолженность
2758 хут.Александровский, ул.50 летия Октября, д.12 2 560,32
2808 хут.Александровский, ул.50 летия Октября, д.14 10 963,81
3064 хут.Александровский, ул.50 летия Октября, д.26 ,кв.2 4 406,92
2733 хут.Александровский, ул.Береговая, д.11 7 658,61
2782 хут.Александровский, ул.Береговая, д.13 9 862,05
2926 хут.Александровский, ул.Береговая, д.19 993,12
2968 хут.Александровский, ул.Береговая, д.21 12 065,67
3129 хут.Александровский, ул.Береговая, д.29 7 658,61
3188 хут.Александровский, ул.Береговая, д.33 4 406,92
3243 хут.Александровский, ул.Береговая, д.37 8 760,33
3322 хут.Александровский, ул.Береговая, д.43 10 671,03
2583 хут.Александровский, ул.Береговая, д.5 9 359,25
3478 хут.Александровский, ул.Береговая, д.55 лит.а 9 927,30
3486 хут.Александровский, ул.Береговая, д.57 993,12
3506 хут.Александровский, ул.Береговая, д.59 8 760,33
2833 хут.Александровский, ул.Воронина, д.15 1 150,00
2858 хут.Александровский, ул.Воронина, д.16 2 405,18
2904 хут.Александровский, ул.Воронина, д.18 1 153,14
2523 хут.Александровский, ул.Воронина, д.2 лит.а 4 406,92
2969 хут.Александровский, ул.Воронина, д.21 1 487,16
2986 хут.Александровский, ул.Воронина, д.21 лит.а 10 963,81
3007 хут.Александровский, ул.Воронина, д.23 7 658,61
3026 хут.Александровский, ул.Воронина, д.24 11 006,91
3066 хут.Александровский, ул.Воронина, д.26 6 940,47
3085 хут.Александровский, ул.Воронина, д.27 6 453,40
3160 хут.Александровский, ул.Воронина, д.31 7 658,61
3244 хут.Александровский, ул.Воронина, д.37 8 760,33
3314 хут.Александровский, ул.Воронина, д.42 8 040,30
3376 хут.Александровский, ул.Воронина, д.47 2 025,01
7261 хут.Александровский, ул.Дружбы, д.6 8 040,30
2478 хут.Александровский, ул.Кавказская, д.1 7 200,13
2785 хут.Александровский, ул.Кавказская, д.13 1 382,23
2834 хут.Александровский, ул.Кавказская, д.15 10 467,25
2882 хут.Александровский, ул.Кавказская, д.17 1 210,32
2929 хут.Александровский, ул.Кавказская, д.19 7 658,61
2504 хут.Александровский, ул.Кавказская, д.2 12 065,67
2642 хут.Александровский, ул.Кавказская, д.7 9 862,05
2687 хут.Александровский, ул.Кавказская, д.9 4 406,92
2737 хут.Александровский, ул.Карла Маркса, д.11 9 237,44
2883 хут.Александровский, ул.Карла Маркса, д.17 1 101,72
3048 хут.Александровский, ул.Карла Маркса, д.25 2 536,44
3067 хут.Александровский, ул.Карла Маркса, д.26 10 963,81
3162 хут.Александровский, ул.Карла Маркса, д.31 1 427,58
3206 хут.Александровский, ул.Карла Маркса, д.34 12 065,67
3324 хут.Александровский, ул.Карла Маркса, д.43 10 963,81
3349 хут.Александровский, ул.Карла Маркса, д.45 1 427,56
3399 хут.Александровский, ул.Карла Маркса, д.49 7 658,61
3424 хут.Александровский, ул.Карла Маркса, д.51 7 658,61
3436 хут.Александровский, ул.Карла Маркса, д.52 962,04
3455 хут.Александровский, ул.Карла Маркса, д.54 10 472,11
7242 хут.Александровский, ул.Карла Маркса, д.55 ,кв.1 6 940,45
3489 хут.Александровский, ул.Карла Маркса, д.57 8 594,81
2643 хут.Александровский, ул.Карла Маркса, д.7 8 760,33
2788 хут.Александровский, ул.Кирова, д.13 7 658,61
2838 хут.Александровский, ул.Кирова, д.15 7 658,61
2908 хут.Александровский, ул.Кирова, д.18 2 187,90
2951 хут.Александровский, ул.Кирова, д.20 8 760,33
2973 хут.Александровский, ул.Кирова, д.21 10 963,81
3069 хут.Александровский, ул.Кирова, д.26 956,76
3113 хут.Александровский, ул.Кирова, д.28 13 167,39
2829 хут.Александровский, ул.Красная, д.14 лит.а 1 101,72
2510 хут.Александровский, ул.Красная, д.2 8 760,33
2994 хут.Александровский, ул.Красная, д.22 931,00
3071 хут.Александровский, ул.Красная, д.26 814,61
3380 хут.Александровский, ул.Красная, д.47 931,00
3426 хут.Александровский, ул.Красная, д.51 9 862,05
3446 хут.Александровский, ул.Красная, д.53 2 321,02
2617 хут.Александровский, ул.Красная, д.6 3 305,16
3555 хут.Александровский, ул.Красная, д.65 9 862,05
3567 хут.Александровский, ул.Красная, д.67 898,87
3571 хут.Александровский, ул.Красная, д.67 лит.а 9 862,05
3738 хут.Александровский, ул.Ленина, д.106 9 862,05
2794 хут.Александровский, ул.Ленина, д.13 5 941,14
2936 хут.Александровский, ул.Ленина, д.19 1 375,86
3155 хут.Александровский, ул.Ленина, д.30 7 550,05
3223 хут.Александровский, ул.Ленина, д.35 1 769,76
3252 хут.Александровский, ул.Ленина, д.37 3 260,33
3280 хут.Александровский, ул.Ленина, д.39 1 784,46
3308 хут.Александровский, ул.Ленина, д.41 1 346,00
3330 хут.Александровский, ул.Ленина, д.43 4 236,22
3336 хут.Александровский, ул.Ленина, д.43 лит.а 3 305,16
3341 хут.Александровский, ул.Ленина, д.44 7 658,61
3370 хут.Александровский, ул.Ленина, д.46 7 658,61
3457 хут.Александровский, ул.Ленина, д.54 7 658,61
2621 хут.Александровский, ул.Ленина, д.6 6 789,63
3520 хут.Александровский, ул.Ленина, д.60 12 065,67
3536 хут.Александровский, ул.Ленина, д.62 6 556,89
3601 хут.Александровский, ул.Ленина, д.74 2 214,84
3665 хут.Александровский, ул.Ленина, д.86 7 658,61
2746 хут.Александровский, ул.Мира, д.11 7 798,29
2869 хут.Александровский, ул.Мира, д.16 ,кв.2 10 963,81
2959 хут.Александровский, ул.Мира, д.20 ,кв.2 1 139,68
2542 хут.Александровский, ул.Мира, д.3 3 073,74
2674 хут.Александровский, ул.Мира, д.8 1 322,60
2722 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.10 6 807,60
2747 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.11 8 813,94
2796 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.13 7 658,61
2823 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.14 4 406,92
2871 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.16 6 940,47
2893 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.17 8 760,33
2516 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.2 9 862,05
2980 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.21 1 312,52
2999 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.22 13 167,39
3057 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.25 3 025,90
2544 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.3 7 658,61
3198 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.33 7 658,61
3212 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.34 7 658,61
2572 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.4 7 658,61
3309 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.41 8 531,19
3359 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.45 7 658,61
3407 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.49 1 144,14
3449 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.53 7 298,58
3494 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.57 1 101,72
2698 хут.Александровский, ул.Первомайская, д.9 6 556,89
2749 хут.Александровский, ул.Северная, д.11 6 642,09
2895 хут.Александровский, ул.Северная, д.17 8 760,33
3097 хут.Александровский, ул.Северная, д.27 7 658,61
3225 хут.Александровский, ул.Северная, д.35 1 101,72
3254 хут.Александровский, ул.Северная, д.37 7 658,61
2575 хут.Александровский, ул.Северная, д.4 7 658,61
3310 хут.Александровский, ул.Северная, д.41 809,56
3332 хут.Александровский, ул.Северная, д.43 7 658,61
3408 хут.Александровский, ул.Северная, д.49 1 560,44
3431 хут.Александровский, ул.Северная, д.51 2 765,77
3495 хут.Александровский, ул.Северная, д.57 8 155,19
2700 хут.Александровский, ул.Северная, д.9 6 600,33
2750 хут.Александровский, ул.Советская, д.11 997,14
2849 хут.Александровский, ул.Советская, д.15 10 963,81
2872 хут.Александровский, ул.Советская, д.16 1 869,46
3020 хут.Александровский, ул.Советская, д.23 9 862,05
3039 хут.Александровский, ул.Советская, д.24 7 658,61
2555 хут.Александровский, ул.Советская, д.3 лит.а 10 963,81
2626 хут.Александровский, ул.Советская, д.6 5 508,78
2655 хут.Александровский, ул.Советская, д.7 1 101,72
2678 хут.Александровский, ул.Советская, д.8 6 613,62
2497 хут.Александровский, ул.Чехова, д.1 868,98
2731 хут.Александровский, ул.Чехова, д.10 ,кв.1 7 658,61
2777 хут.Александровский, ул.Чехова, д.12 ,кв.2 8 418,99
2827 хут.Александровский, ул.Чехова, д.14 ,кв.2 7 658,61
2485 хут.Красный, ул.Красная, д.1 1 345,05
3716 хут.Красный, ул.Красная, д.100 1 786,26
3724 хут.Красный, ул.Красная, д.102 1 101,72
3731 хут.Красный, ул.Красная, д.104 1 561,15
3736 хут.Красный, ул.Красная, д.105 2 842,86
3737 хут.Красный, ул.Красная, д.106 10 963,81
3770 хут.Красный, ул.Красная, д.136 лит.б 9 523,55
3772 хут.Красный, ул.Красная, д.140 1 965,75
3773 хут.Красный, ул.Красная, д.142 1 965,75
2511 хут.Красный, ул.Красная, д.2 8 760,33
2525 хут.Красный, ул.Красная, д.2 лит.а 7 658,61
3053 хут.Красный, ул.Красная, д.25 4 179,78
3152 хут.Красный, ул.Красная, д.30 903,96
3195 хут.Красный, ул.Красная, д.33 7 658,61
3250 хут.Красный, ул.Красная, д.37 864,36
2565 хут.Красный, ул.Красная, д.4 3 434,94
3306 хут.Красный, ул.Красная, д.41 3 708,42
3328 хут.Красный, ул.Красная, д.43 1 917,75
3437 хут.Красный, ул.Красная, д.52 9 523,55
3548 хут.Красный, ул.Красная, д.64 3 191,52
3568 хут.Красный, ул.Красная, д.67 3 434,94
3592 хут.Красный, ул.Красная, д.72 7 658,61
3597 хут.Красный, ул.Красная, д.73 4 194,36
3642 хут.Красный, ул.Красная, д.81 6 726,18
3654 хут.Красный, ул.Красная, д.84 7 658,61
3661 хут.Красный, ул.Красная, д.85 3 434,94
3664 хут.Красный, ул.Красная, д.86 7 658,61
2693 хут.Красный, ул.Красная, д.9 1 561,15
3693 хут.Красный, ул.Красная, д.94 7 002,60
3705 хут.Красный, ул.Красная, д.97 3 584,62
2487 хут.Красный, ул.Кубанская, д.1 3 434,94
2819 хут.Красный, ул.Кубанская, д.14 7 385,30
2620 хут.Красный, ул.Кубанская, д.6 6 654,85
2649 хут.Красный, ул.Кубанская, д.7 7 237,65
2726 хут.Красный, ул.Степная, д.10 2 225,01
2801 хут.Красный, ул.Степная, д.13 лит.а 11 748,56
2874 хут.Красный, ул.Степная, д.16 1 762,90
2922 хут.Красный, ул.Степная, д.18 6 556,89
2942 хут.Красный, ул.Степная, д.19 7 658,61
2965 хут.Красный, ул.Степная, д.20 7 658,61
3062 хут.Красный, ул.Степная, д.25 6 556,89
3143 хут.Красный, ул.Степная, д.29 7 298,58
2550 хут.Красный, ул.Степная, д.3 4 406,92
3241 хут.Красный, ул.Степная, д.36 1 465,59
2577 хут.Красный, ул.Степная, д.4 7 658,61
3312 хут.Красный, ул.Степная, д.41 1 862,10
3362 хут.Красный, ул.Степная, д.45 1 337,12
3411 хут.Красный, ул.Степная, д.49 960,98
2738 хут.Пятихатский, ул.Карла Маркса, д.11 7 298,58
2763 хут.Пятихатский, ул.Карла Маркса, д.12 7 298,58
2837 хут.Пятихатский, ул.Карла Маркса, д.15 7 298,58
2861 хут.Пятихатский, ул.Карла Маркса, д.16 7 298,58
2907 хут.Пятихатский, ул.Карла Маркса, д.18 6 724,03
2931 хут.Пятихатский, ул.Карла Маркса, д.19 7 298,58
2506 хут.Пятихатский, ул.Карла Маркса, д.2 2 643,86
3049 хут.Пятихатский, ул.Карла Маркса, д.25 7 298,58
3112 хут.Пятихатский, ул.Карла Маркса, д.28 7 298,58
3149 хут.Пятихатский, ул.Карла Маркса, д.30 7 298,58
3192 хут.Пятихатский, ул.Карла Маркса, д.33 1 282,50
3236 хут.Пятихатский, ул.Карла Маркса, д.36 8 781,90
3275 хут.Пятихатский, ул.Карла Маркса, д.39 7 298,58
3367 хут.Пятихатский, ул.Карла Маркса, д.46 9 523,55
3378 хут.Пятихатский, ул.Карла Маркса, д.47 10 265,31
3425 хут.Пятихатский, ул.Карла Маркса, д.51 8 350,20
2614 хут.Пятихатский, ул.Карла Маркса, д.6 1 619,12
2690 хут.Пятихатский, ул.Карла Маркса, д.9 2 225,01
2709 хут.Семеновка, ул.Будённого, д.10 7 658,61
2880 хут.Семеновка, ул.Будённого, д.17 2 979,44
2900 хут.Семеновка, ул.Будённого, д.17 лит.а 7 658,61
2947 хут.Семеновка, ул.Будённого, д.20 1 755,06
2988 хут.Семеновка, ул.Будённого, д.22 7 658,61
3065 хут.Семеновка, ул.Будённого, д.26 лит.а 3 305,20
3082 хут.Семеновка, ул.Будённого, д.26 лит.б 1 117,26
3084 хут.Семеновка, ул.Будённого, д.27 6 758,61
3102 хут.Семеновка, ул.Будённого, д.27 лит.а 7 658,61
3103 хут.Семеновка, ул.Будённого, д.27 лит.б 4 405,83
3104 хут.Семеновка, ул.Будённого, д.27 лит.в 9 862,05
2584 хут.Семеновка, ул.Будённого, д.5 5 508,78
2610 хут.Семеновка, ул.Будённого, д.6 7 658,61
2660 хут.Семеновка, ул.Будённого, д.7 1 986,24
2663 хут.Семеновка, ул.Будённого, д.8 7 025,87
2486 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.1 7 658,61
2718 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.10 8 760,33
2767 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.12 1 101,72
2818 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.14 7 658,61
2842 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.15 8 760,33
2890 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.17 9 915,66
2955 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.20 ,кв.1 1 924,12
2967 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.20 ,кв.2 7 658,61
2996 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.22 4 016,46
3054 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.25 8 760,33
3266 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.38 14 269,11
3265 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.38 1 489,68
3279 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.39 8 762,76
3293 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.40 14 269,11
3313 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.41 лит.а 8 760,33
3340 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.44 5 958,80
3383 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.47 ,кв.1 993,12
3382 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.47 ,кв.2 7 658,61
3405 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.49 2 684,46
3469 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.55 12 065,67
3476 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.55 лит.а 9 862,05
3493 хут.Семеновка, ул.Кубанская, д.57 1 986,24
2570 хут.Семеновка, ул.Мира, д.4 2 963,82
2483 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.1 7 707,61
3727 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.103 7 658,61
3735 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.105 7 658,61
2886 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.17 7 658,61
3051 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.25 8 760,33
3090 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.27 13 167,39
3134 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.29 7 585,11
3150 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.30 1 483,40
3179 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.32 7 276,92
2563 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.4 3 025,90
3379 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.47 863,76
3401 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.49 10 265,31
2616 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.6 10 963,81
3540 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.63 1 236,77
3554 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.65 6 991,57
2646 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.7 9 862,05
3660 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.85 853,44
2691 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.9 10 265,31
3683 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.91 6 323,96
3712 хут.Согласный, ул.Комсомольская, д.99 10 265,31
2490 хут.Согласный, ул.Мира, д.1 3 191,52
7748 хут.Согласный, ул.Мира, д.3 7 658,61
2492 хут.Согласный, ул.Первомайская, д.1 10 963,81
2748 хут.Согласный, ул.Первомайская, д.11 8 760,33
2847 хут.Согласный, ул.Первомайская, д.15 5 698,62
2894 хут.Согласный, ул.Первомайская, д.17 7 298,58
2517 хут.Согласный, ул.Первомайская, д.2 7 707,61
2981 хут.Согласный, ул.Первомайская, д.21 3 434,94
3000 хут.Согласный, ул.Первомайская, д.22 3 434,94
3037 хут.Согласный, ул.Первомайская, д.24 3 434,94
3058 хут.Согласный, ул.Первомайская, д.25 3 434,94
2545 хут.Согласный, ул.Первомайская, д.3 1 061,47
3199 хут.Согласный, ул.Первомайская, д.33 2 586,45
2573 хут.Согласный, ул.Первомайская, д.4 6 940,47
2624 хут.Согласный, ул.Первомайская, д.6 7 658,61
2706 хут.Согласный, ул.Первомайская, д.9 лит.а 1 534,28
3040 хут.Согласный, ул.Советская, д.24 1 036,04
3145 хут.Согласный, ул.Советская, д.29 лит.а 7 658,61
2549 хут.Согласный, ул.Советская, д.3 1 965,75
3227 хут.Согласный, ул.Советская, д.35 5 599,06
3531 хут.Согласный, ул.Советская, д.61 1 561,15
3569 хут.Согласный, ул.Советская, д.67 1 965,75
3580 хут.Согласный, ул.Советская, д.69 1 965,75
2656 хут.Согласный, ул.Советская, д.7 13 167,39
3609 хут.Согласный, ул.Советская, д.75 2 586,45
3670 хут.Согласный, ул.Советская, д.87 1 101,72

Братское сельское поселение

№ л.сч. Адрес Всего задолженность
288 хут.Болгов, пер.Ленинградский, д.9 7 028,25
396 хут.Болгов, пер.Московский, д.13 7 646,70
61 хут.Болгов, пер.Московский, д.2 11 674,69
340 хут.Болгов, ул.Буденовская, д.11 5 177,62
425 хут.Болгов, ул.Буденовская, д.14 1 124,18
576 хут.Болгов, ул.Буденовская, д.20 1 199,83
983 хут.Болгов, ул.Буденовская, д.42 14 588,71
1115 хут.Болгов, ул.Буденовская, д.52 1 647,25
265 хут.Болгов, ул.Буденовская, д.8 8 031,41
1092 хут.Болгов, ул.Заречная, д.50 4 112,37
1403 хут.Болгов, ул.Заречная, д.88 1 727,05
240 хут.Болгов, ул.Колхозная, д.7 19 385,63
323 хут.Болгов, ул.Красная, д.10 3 357,03
850 хут.Болгов, ул.Красная, д.33 5 705,55
1278 хут.Болгов, ул.Красная, д.69 6 420,33
16 хут.Болгов, ул.Красноармейская, д.1 1 598,23
382 хут.Болгов, ул.Кубанская, д.12 14 588,71
602 хут.Болгов, ул.Кубанская, д.21 5 530,75
972 хут.Болгов, ул.Кубанская, д.41 5 132,95
1003 хут.Болгов, ул.Кубанская, д.43 1 083,85
243 хут.Болгов, ул.Кубанская, д.7 844,33
1432 хут.Болгов, ул.Кубанская, д.94 1 174,05
1488 хут.Болгов, ул.Ленина, д.120 4 621,70
1507 хут.Болгов, ул.Ленина, д.144 1 688,39
1518 хут.Болгов, ул.Ленина, д.156 7 275,82
1520 хут.Болгов, ул.Ленина, д.158 920,25
944 хут.Болгов, ул.Ленина, д.39 2 473,34
1119 хут.Болгов, ул.Ленина, д.52 7 304,18
212 хут.Болгов, ул.Ленина, д.6 13 941,15
1203 хут.Болгов, ул.Ленина, д.61 8 491,49
1358 хут.Болгов, ул.Ленина, д.80 12 322,25
1377 хут.Болгов, ул.Ленина, д.83 3 677,78
1457 хут.Болгов, ул.Мира, д.101 1 676,90
1495 хут.Болгов, ул.Мира, д.127 2 794,70
1519 хут.Болгов, ул.Мира, д.157 2 754,00
1532 хут.Болгов, ул.Мира, д.175 1 463,34
1540 хут.Болгов, ул.Мира, д.191 4 636,13
1149 хут.Болгов, ул.Мира, д.55 1 504,30
157 хут.Болгов, ул.Первомайская, д.4 831,70
1455 хут.Болгов, ул.Советская, д.100 11 656,50
571 хут.Болгов, ул.Советская, д.19 8 031,41
630 хут.Болгов, ул.Советская, д.22 1 320,05
1061 хут.Болгов, ул.Советская, д.47 14 588,71
1097 хут.Болгов, ул.Советская, д.50 14 588,71
1131 хут.Болгов, ул.Советская, д.53 8 031,41
1187 хут.Болгов, ул.Советская, д.59 14 588,71
1215 хут.Болгов, ул.Советская, д.62 8 738,40
1234 хут.Болгов, ул.Советская, д.64 6 876,40
1304 хут.Болгов, ул.Советская, д.72 1 295,12
1429 хут.Болгов, ул.Советская, д.93 13 077,15
42 хут.Братский, пер.Больничный, д.1 ,кв.3 3 712,99
318 хут.Братский, ул.Восточная, д.10 3 220,90
728 хут.Братский, ул.Восточная, д.27 7 887,16
829 хут.Братский, ул.Восточная, д.32 14 588,71
1028 хут.Братский, ул.Восточная, д.45 2 699,40
177 хут.Братский, ул.Восточная, д.5 14 588,71
1091 хут.Братский, ул.Восточная, д.50 11 349,25
1192 хут.Братский, ул.Восточная, д.60 1 451,95
712 хут.Братский, ул.Комсомольская, д.26 5 353,48
604 хут.Братский, ул.Ленина, д.21 13 941,15
989 хут.Братский, ул.Ленина, д.42 2 254,00
607 хут.Братский, ул.Октябрьская, д.21 1 095,19
789 хут.Братский, ул.Октябрьская, д.29 лит.а 10 872,88
188 хут.Братский, ул.Октябрьская, д.5 1 533,75
719 хут.Братский, ул.Первомайская, д.26 1 758,70
16707 хут.Братский, ул.Первомайская, д.31 2 331,30
306 хут.Братский, ул.Пролетарская, д.9 1 227,00
494 хут.Братский, ул.Советская, д.16 13 941,15
545 хут.Братский, ул.Советская, д.18 20 071,80
476 хут.Братский, ул.Школьно-Киевская, д.15 5 419,25
861 хут.Братский, ул.Школьно-Киевская, д.33 1 267,90
316 хут.Калининский, ул.Веселая, д.10 1 000,00
341 хут.Калининский, ул.Веселая, д.11 2 269,95
664 хут.Калининский, ул.Веселая, д.24 7 062,27
684 хут.Калининский, ул.Веселая, д.25 7 205,42
707 хут.Калининский, ул.Веселая, д.26 14 588,71
ф хут.Калининский, ул.Веселая, д.29 2 664,21
1053 хут.Калининский, ул.Веселая, д.47 1 206,55
1077 хут.Калининский, ул.Веселая, д.49 3 026,60
174 хут.Калининский, ул.Веселая, д.5 4 274,05
1144 хут.Калининский, ул.Веселая, д.55 8 166,57
1258 хут.Калининский, ул.Веселая, д.67 1 370,15
1275 хут.Калининский, ул.Веселая, д.69 2 127,30
286 хут.Калининский, ул.Кавказская, д.9 3 248,23
151 хут.Калининский, ул.Кубанская, д.4 3 067,50
858 хут.Калининский, ул.Северная, д.33 3 245,92
949 хут.Калининский, ул.Северная, д.39 1 922,30
196 хут.Калининский, ул.Тихий, д.5 1 514,58
657 хут.Калининский, ул.Торговая, д.23 14 588,71
197 хут.Калининский, ул.Торговая, д.5 2 817,08
661 хут.Калининский, ул.Школьная, д.23 лит.а 5 618,00
1099 хут.Калининский, ул.Школьная, д.50 5 060,82
199 хут.Калининский, ул.Южная, д.5 1 574,25
284 хут.Калининский, ул.Южная, д.8 14 588,71
389 хут.Новоекатериновка, ул.Садовая, д.12 1 666,51
628 хут.Новоекатериновка, ул.Садовая, д.22 1 145,20
1223 хут.Новоселовка, ул.Майская, д.63 14 588,71
1263 хут.Новоселовка, ул.Майская, д.67 14 588,71
1322 хут.Новоселовка, ул.Майская, д.75 10 588,71
1351 хут.Новоселовка, ул.Майская, д.79 970,80
454 хут.Саратовский, ул.Возрожденская, д.15 3 454,04
378 хут.Саратовский, ул.Заречная, д.12 13 941,15
68 хут.Саратовский, ул.Заречная, д.2 1 258,84
689 хут.Саратовский, ул.Заречная, д.25 13 941,15
794 хут.Саратовский, ул.Заречная, д.30 2 512,17
849 хут.Саратовский, ул.Заречная, д.33 1 727,05
867 хут.Саратовский, ул.Заречная, д.34 14 588,71
637 хут.Саратовский, ул.Комсомольская, д.22 лит.а 21 168,20
660 хут.Саратовский, ул.Комсомольская, д.23 лит.а 3 333,35
181 хут.Саратовский, ул.Комсомольская, д.5 1 036,20
1454 хут.Саратовский, ул.Мира, д.100 2 539,90
1467 хут.Саратовский, ул.Мира, д.106 2 160,06
1480 хут.Саратовский, ул.Мира, д.114 3 022,17
1483 хут.Саратовский, ул.Мира, д.116 12 645,33
717 хут.Саратовский, ул.Мира, д.26 13 941,15
249 хут.Саратовский, ул.Мира, д.7 7 627,85
1316 хут.Саратовский, ул.Мира, д.74 13 941,15
1379 хут.Саратовский, ул.Мира, д.83 1 036,20
169 хут.Северский, ул.Не указана, д.5 14 588,71
709 хут.Семенов, ул.Вольная, д.26 1 697,35
176 хут.Семенов, ул.Вольная, д.5 2 290,38

 

Специалистами муниципального унитарного предприятия муниципального образования Усть-Лабинский район «Водоканал» проведены работы по подключению здания фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в хуторе Согласный Усть-Лабинского района к системе центрального водоснабжения.

Были проведены работы:

  • устройство траншеи экскаватором;
  • прокладка трубопровода длинной 75 м, диаметром 32мм;
  • врезка в центральную сеть;
  • устройство водопроводного колодца в месте врезки.

В результате продолжительной работы вышел из строя погружной насос ЭЦВ 6-10-110 на скважине №1868 в хуторе Согласном.

Специалистами МУП «Водоканал» проведены аварийно-восстановительные работы:

  • вышедший из строя насос заменен на новый ЭЦВ 6-10-110.

Потребление холодной воды жителями х. Согласный восстановлено в полном объеме.

В результате продолжительной работы произошло разрушение целостности стальной водопроводной трубы Д76 мм по улице Северная 11 в хуторе Александровском.
Специалистами МУП «Водоканал» проведены аварийно-восстановительные работы по устранению порыва путем установки хомута.

Выполнение производственной программы в х.Александровская ул. 50 лет Октября-Воронина

Аварийно-восстановительные работы в хуторе Братский, ул. Восточная

Аварийно-восстановительные работы в х. Красный

 

Аварийно-восстановительные работы в хуторе Саратовский, ул. Мира, 44

Аварийно-восстановительные работы в хуторе Саратовский