
Водопроводно-канализационное хозяйство
| Заработная плата |
19753,00 |
| Система оплаты | Тарифная |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | Пятидневная рабочая неделя |
| Условия труда | Допустимые |
| Адрес рабочего места |
ст. Воронежская, ул. Красная, 163, |
| Социальные гарантии | Социальный пакет |
Водопроводно-канализационное хозяйство
| Заработная плата |
22112,00 |
| Система оплаты | Тарифная |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | Пятидневная рабочая неделя |
| Условия труда | Допустимые |
| Адрес рабочего места |
ст. Ладожская, ул. Коншиных, 98 |
| Социальные гарантии | Социальный пакет |
Водопроводно-канализационное хозяйство
| Заработная плата |
19753,00 |
| Система оплаты | Тарифная |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | Пятидневная рабочая неделя |
| Условия труда | Допустимые |
| Адрес рабочего места |
ст. Ладожская, ул. Коншиных, 98 |
| Социальные гарантии | Социальный пакет |
Водопроводно-канализационное хозяйство
| Заработная плата |
21107,00 |
| Система оплаты | Оклад |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | 5-дневная рабочая неделя (40-часовая) |
| Условия труда | не заданы |
| Адрес рабочего места | х. Братский |
| Социальные гарантии | Социальный пакет |
Водопроводно-канализационное хозяйство
| Заработная плата |
19753,00 |
| Система оплаты | Тарифная |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | Пятидневная рабочая неделя |
| Условия труда | Допустимые |
| Адрес рабочего места |
ст. Тенгинская |
| Социальные гарантии | Социальный пакет |
Водопроводно-канализационное хозяйство
| Заработная плата |
19753,00 |
| Система оплаты | Тарифная |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | Пятидневная рабочая неделя |
| Условия труда | Допустимые |
| Адрес рабочего места |
ст. Ладожская |
| Социальные гарантии | Социальный пакет |
Водопроводно-канализационное хозяйство
| Заработная плата |
22112,00 |
| Система оплаты | Тарифная |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | Пятидневная рабочая неделя |
| Условия труда | Допустимые |
| Адрес рабочего места |
ст. Ладожская |
| Социальные гарантии | Социальный пакет |
Водопроводно-канализационное хозяйство
| Заработная плата |
22112,00 |
| Система оплаты | Тарифная |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | Пятидневная рабочая неделя |
| Условия труда | Допустимые |
| Адрес рабочего места |
ст. Воронежская |
| Социальные гарантии | Социальный пакет |
Водопроводно-канализационное хозяйство
| Заработная плата |
19753,00 |
| Система оплаты | Тарифная |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | Пятидневная рабочая неделя |
| Условия труда | Допустимые |
| Адрес рабочего места |
ст. Воронежская |
| Социальные гарантии | Социальный пакет |
Водопроводно-канализационное хозяйство
| Заработная плата | 25214,23 |
| Система оплаты | Тарифная |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | Пятидневная рабочая неделя |
| Время работы | с 08:00 до 17:00 |
| Условия труда | Допустимые |
| Адрес рабочего места | 352330, Краснодарский край, ст. Воронежская, ул. Красная, д. 163 |
| Социальные гарантии | Социальный пакет |
Водопроводно-канализационное хозяйство
| Заработная плата | 22967,89 |
| Система оплаты | Тарифная |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | Пятидневная рабочая неделя |
| Время работы | с 08:00 до 17:00 |
| Условия труда | Допустимые |
| Адрес рабочего места | 352330, Краснодарский край, ст. Воронежская, ул. Красная, д. 163 |
| Социальные гарантии | Социальный пакет |
| Заработная плата | 21107,38 |
| Система оплаты | Тарифная |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | Пятидневная рабочая неделя |
| Время работы | с 08:00 до 17:00 |
| Условия труда | Допустимые |
| Адрес рабочего места | 352330, Краснодарский край, ст. Воронежская, ул. Красная, д. 163 |
| Социальные гарантии | Социальный пакет |
Водопроводно-канализационное хозяйство
| Заработная плата | 29853,18 |
| Система оплаты | Тарифная |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | Пятидневная рабочая неделя |
| Время работы | с 08:00 до 17:00 |
| Условия труда | Допустимые |
| Адрес рабочего места | 352330, Краснодарский край, ст. Воронежская, ул. Красная, д. 163 |
| Социальные гарантии | Социальный пакет |
Водопроводно-канализационное хозяйство
| Заработная плата | 26 424 |
| Система оплаты | Оклад |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | 5-дневная рабочая неделя (40-часовая) |
| Условия труда | не заданы |
| Адрес рабочего места | 352323, ст. Ладожская, р-н Усть-Лабинский, ул. Коншиных, д. 98 |
| Социальные гарантии | Социальный пакет |
Водопроводно-канализационное хозяйство
| Заработная плата | 22039.00 |
| Система оплаты | Тарифная |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | Пятидневная рабочая неделя |
| Условия труда | не заданы |
| Адрес предприятия |
352330, г.Усть-Лабинск, р-н Усть-Лабинский, ул. Октябрьская, д. 61
|
| Социальные гарантии | Социальный пакет |
Водопроводно-канализационное хозяйство
| Заработная плата |
22112,00 |
| Система оплаты | Тарифная |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | Пятидневная рабочая неделя |
| Условия труда | Допустимые |
| Адрес рабочего места |
х. Железный |
| Социальные гарантии | Социальный пакет |
Водопроводно-канализационное хозяйство
| Заработная плата | 22967,89 |
| Система оплаты | Тарифная |
| Характер работы | Постоянная |
| Режим работы | Пятидневная рабочая неделя |
| Время работы | с 08:00 до 17:00 |
| Условия труда | Допустимые |
| Адрес рабочего места | 352330, Краснодарский край, ст. Воронежская, ул. Красная, д. 163 |
| Социальные гарантии | Социальный пакет |



















