
Воронежское сельское поселение
| № л.сч. | Адрес | Всего задолженность |
| 3790 | ст-цаВоронежская, пер.Кубанский, д.1 | 8 125,58 |
| 4468 | ст-цаВоронежская, ул.Бальбуха, д.16 лит.а | 1 317,08 |
| 5044 | ст-цаВоронежская, ул.Бальбуха, д.34 | 1 386,40 |
| 5534 | ст-цаВоронежская, ул.Бальбуха, д.55 | 3 462,80 |
| 4697 | ст-цаВоронежская, ул.Вокзальная, д.23 | 1 855,64 |
| 5253 | ст-цаВоронежская, ул.Вокзальная, д.42 лит.а | 1 525,04 |
| 6227 | ст-цаВоронежская, ул.Заводская, д.104 лит.б | 1 525,04 |
| 6415 | ст-цаВоронежская, ул.Заводская, д.132 | 2 322,22 |
| 6492 | ст-цаВоронежская, ул.Заводская, д.145 | 5 614,92 |
| 6507 | ст-цаВоронежская, ул.Заводская, д.148 | 3 188,72 |
| 6657 | ст-цаВоронежская, ул.Заводская, д.177 | 1 167,24 |
| 4620 | ст-цаВоронежская, ул.Калинина, д.20 лит.б | 1 654,93 |
| 4818 | ст-цаВоронежская, ул.Калинина, д.26 лит.а | 2 014,76 |
| 4985 | ст-цаВоронежская, ул.Калинина, д.32 | 2 234,98 |
| 5188 | ст-цаВоронежская, ул.Калинина, д.40 ,кв.1 | 1 802,32 |
| 3785 | ст-цаВоронежская, ул.Кирпичная, д.1 | 12 463,50 |
| 6220 | ст-цаВоронежская, ул.Комсомольская, д.104 | 9 316,74 |
| 4560 | ст-цаВоронежская, ул.Комсомольская, д.19 | 10 155,38 |
| 5593 | ст-цаВоронежская, ул.Комсомольская, д.58 | 1 038,50 |
| 5869 | ст-цаВоронежская, ул.Комсомольская, д.74 | 5 302,98 |
| 5937 | ст-цаВоронежская, ул.Комсомольская, д.78 лит.б | 6 000,00 |
| 6029 | ст-цаВоронежская, ул.Комсомольская, д.86 | 2 208,68 |
| 6169 | ст-цаВоронежская, ул.Комсомольская, д.99 | 7 738,08 |
| 4847 | ст-цаВоронежская, ул.Крайняя, д.27 лит.а | 1 920,65 |
| 5206 | ст-цаВоронежская, ул.Крайняя, д.40 лит.а | 1 228,72 |
| 5899 | ст-цаВоронежская, ул.Крайняя, д.76 | 5 253,01 |
| 4163 | ст-цаВоронежская, ул.Крайняя, д.9 ,кв.1 | 1 010,53 |
| 6119 | ст-цаВоронежская, ул.Крайняя, д.94 | 3 667,33 |
| 6221 | ст-цаВоронежская, ул.Красная, д.104 | 1 386,65 |
| 4358 | ст-цаВоронежская, ул.Красная, д.13 лит.а | 6 342,78 |
| 6592 | ст-цаВоронежская, ул.Красная, д.164 | 4 954,12 |
| 6595 | ст-цаВоронежская, ул.Красная, д.164 лит.а | 29 920,89 |
| 6658 | ст-цаВоронежская, ул.Красная, д.177 | 1 178,44 |
| 6732 | ст-цаВоронежская, ул.Красная, д.190 | 1 170,82 |
| 6761 | ст-цаВоронежская, ул.Красная, д.196 | 42 909,08 |
| 4988 | ст-цаВоронежская, ул.Красная, д.32 | 17 176,84 |
| 5498 | ст-цаВоронежская, ул.Кубанская, д.53 | 1 698,34 |
| 5819 | ст-цаВоронежская, ул.Кубанская, д.71 | 2 406,26 |
| 4530 | ст-цаВоронежская, ул.Ленина, д.18 | 1 733,00 |
| 4565 | ст-цаВоронежская, ул.Ленина, д.19 | 1 975,62 |
| 4639 | ст-цаВоронежская, ул.Мира, д.21 | 2 392,20 |
| 4863 | ст-цаВоронежская, ул.Мира, д.28 | 6 308,12 |
| 4926 | ст-цаВоронежская, ул.Мира, д.30 | 3 778,60 |
| 4039 | ст-цаВоронежская, ул.Мира, д.6 | 2 828,52 |
| 4708 | ст-цаВоронежская, ул.Мичурина, д.23 | 1 455,72 |
| 3897 | ст-цаВоронежская, ул.Молодежная, д.3 | 6 585,40 |
| 4519 | ст-цаВоронежская, ул.Октябрьская, д.17 лит.в | 1 142,68 |
| 4678 | ст-цаВоронежская, ул.Октябрьская, д.22 | 1 455,72 |
| 5649 | ст-цаВоронежская, ул.Пионерская, д.61 | 15 459,85 |
| 5793 | ст-цаВоронежская, ул.Пионерская, д.69 | 1 906,30 |
| 5821 | ст-цаВоронежская, ул.Пионерская, д.71 | 1 767,66 |
| 5956 | ст-цаВоронежская, ул.Пионерская, д.80 | 1 029,60 |
| 4305 | ст-цаВоронежская, ул.Почтовая, д.12 | 1 490,85 |
| 4712 | ст-цаВоронежская, ул.Почтовая, д.23 | 2 196,69 |
| 4513 | ст-цаВоронежская, ул.Пролетарская, д.19 | 7 885,15 |
| 4572 | ст-цаВоронежская, ул.Пролетарская, д.19 | 6 528,40 |
| 4681 | ст-цаВоронежская, ул.Пролетарская, д.22 | 1 386,40 |
| 6686 | ст-цаВоронежская, ул.Садовая, д.182 | 1 039,80 |
| 6915 | ст-цаВоронежская, ул.Садовая, д.237 лит.а | 3 116,00 |
| 6927 | ст-цаВоронежская, ул.Садовая, д.239 лит.а | 7 011,28 |
| 6936 | ст-цаВоронежская, ул.Садовая, д.243 лит.а | 1 594,36 |
| 6982 | ст-цаВоронежская, ул.Садовая, д.264 | 1 888,35 |
| 3998 | ст-цаВоронежская, ул.Садовая, д.5 | 2 812,60 |
| 5822 | ст-цаВоронежская, ул.Садовая, д.71 | 2 312,60 |
| 5211 | ст-цаВоронежская, ул.Советская, д.40 лит.б | 8 616,26 |
| 5438 | ст-цаВоронежская, ул.Советская, д.50 | 1 559,30 |
| 4094 | ст-цаВоронежская, ул.Советская, д.7 | 2 173,30 |
| 7460 | ст-цаВоронежская, ул.Степная, д.113 | 27 323,33 |
| 6482 | ст-цаВоронежская, ул.Степная, д.143 | 2 460,86 |
| 6553 | ст-цаВоронежская, ул.Степная, д.155 | 1 756,24 |
| 4481 | ст-цаВоронежская, ул.Степная, д.16 лит.б | 32 793,00 |
| 6682 | ст-цаВоронежская, ул.Степная, д.181 | 1 094,36 |
| 6866 | ст-цаВоронежская, ул.Степная, д.222 лит.а | 1 114,26 |
| 6921 | ст-цаВоронежская, ул.Степная, д.237 лит.з | 5 857,54 |
| 5111 | ст-цаВоронежская, ул.Степная, д.36 | 9 213,78 |
| 5606 | ст-цаВоронежская, ул.Степная, д.58 лит.а | 16 321,51 |
| 5962 | ст-цаВоронежская, ул.Степная, д.80 лит.а | 3 462,90 |
| 5971 | ст-цаВоронежская, ул.Степная, д.81 | 1 866,81 |
| 4812 | ст-цаВоронежская, ул.Узкая, д.26 | 2 634,36 |
| 5209 | ст-цаВоронежская, ул.Узкая, д.40 лит.а | 1 039,80 |
| 4226 | ст-цаВоронежская, ул.Чапаева, д.10 лит.а | 1 128,06 |
| 4350 | ст-цаВоронежская, ул.Чапаева, д.13 | 10 536,64 |
| 6483 | ст-цаВоронежская, ул.Чапаева, д.143 | 12 231,16 |
| 6504 | ст-цаВоронежская, ул.Чапаева, д.147 | 1 039,80 |
| 6519 | ст-цаВоронежская, ул.Чапаева, д.149 лит.в | 1 213,10 |
| 5001 | ст-цаВоронежская, ул.Чапаева, д.32 | 4 228,52 |
| 5202 | ст-цаВоронежская, ул.Чапаева, д.40 | 27 048,95 |
| 5251 | ст-цаВоронежская, ул.Чапаева, д.42 | 21 304,80 |
| 4060 | ст-цаВоронежская, ул.Чапаева, д.6 лит.а | 3 480,88 |
| 5774 | ст-цаВоронежская, ул.Чапаева, д.68 | 2 286,40 |
| 5783 | ст-цаВоронежская, ул.Чапаева, д.68 лит.в | 3 466,04 |
| 4004 | ст-цаВоронежская, ул.Широкая, д.5 | 2 231,69 |
| 5483 | ст-цаВоронежская, ул.Широкая, д.52 | 5 214,42 |
Железное сельское поселение
| № л.сч. | Адрес | Всего задолженность |
| 3729 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.103 | 7 658,61 |
| 3734 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.104 | 7 658,61 |
| 3742 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.107 | 3 263,07 |
| 7235 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.12 | 6 940,47 |
| 2919 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.18 | 14 269,11 |
| 7234 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.2 лит.а | 7 934,33 |
| 3098 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.27 | 5 952,56 |
| 3157 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.30 | 2 966,67 |
| 3226 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.35 | 7 410,33 |
| 3283 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.39 | 4 475,01 |
| 7236 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.47 | 6 940,47 |
| 7948 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.48 | 3 434,94 |
| 3409 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.49 | 7 658,61 |
| 7885 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.54 лит.б | 3 434,94 |
| 3579 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.69 | 8 760,33 |
| 3583 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.70 | 7 658,61 |
| 3608 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.75 | 10 963,81 |
| 3619 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.77 | 10 963,81 |
| 2677 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.8 | 8 750,58 |
| 3662 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.85 | 1 764,81 |
| 3678 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.89 | 3 305,16 |
| 3682 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.90 | 6 952,39 |
| 8012 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.93 лит.а | 3 186,66 |
| 7970 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.93 лит.б | 3 434,94 |
| 3695 | хут.Аргатов, ул.Северная, д.94 | 1 701,93 |
| 3723 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.100 | 7 666,21 |
| 3730 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.103 | 989,47 |
| 2779 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.12 | 1 489,68 |
| 3756 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.121 | 1 784,36 |
| 3763 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.128 | 1 257,77 |
| 2804 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.13 | 10 963,81 |
| 2854 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.15 | 10 009,37 |
| 2522 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.2 | 12 065,67 |
| 3144 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.29 | 2 294,01 |
| 2552 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.3 | 7 658,61 |
| 3174 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.38 | 3 171,12 |
| 2580 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.4 | 14 269,11 |
| 3345 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.44 | 15 370,83 |
| 3363 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.45 | 9 862,05 |
| 3435 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.51 | 7 658,61 |
| 3545 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.63 | 7 658,61 |
| 3610 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.75 | 5 214,86 |
| 3614 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.76 | 931,00 |
| 3621 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.77 | 3 024,12 |
| 3657 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.84 лит.а | 3 452,74 |
| 3679 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.89 | 1 489,68 |
| 7228 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.90 | 1 589,11 |
| 7229 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.91 | 1 561,01 |
| 3688 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.92 | 3 040,91 |
| 3714 | хут.Аргатов, ул.Южная, д.99 | 8 760,33 |
Суворовское сельское поселение
| № л.сч. | Адрес | Всего задолженность |
| 1612 | с.Суворовское, пер.Бурлачкова, д.4 | 1 898,48 |
| 1614 | с.Суворовское, пер.Красноармейский, д.4 | 10 562,76 |
| 1546 | с.Суворовское, пер.Кубанский, д.1 | 10 562,76 |
| 2317 | с.Суворовское, пер.Пархоменко, д.1 | 14 112,40 |
| 1775 | с.Суворовское, пер.Советский, д.15 | 1 152,00 |
| 1576 | с.Суворовское, пер.Советский, д.2 | 2 670,64 |
| 1648 | с.Суворовское, пер.Школьный, д.6 | 4 124,58 |
| 1578 | с.Суворовское, ул.50 лет Октября, д.2 | 12 337,60 |
| 1554 | с.Суворовское, ул.Гоголя, д.1 | 1 118,40 |
| 1708 | с.Суворовское, ул.Карла Маркса, д.10 | 10 562,76 |
| 1799 | с.Суворовское, ул.Ленина, д.17 | 1 499,82 |
| 1932 | с.Суворовское, ул.Ленина, д.37 | 5 308,36 |
| 1979 | с.Суворовское, ул.Ленина, д.47 | 10 737,66 |
| 1996 | с.Суворовское, ул.Ленина, д.51 | 10 562,76 |
| 2008 | с.Суворовское, ул.Ленина, д.54 | 3 891,54 |
| 2089 | с.Суворовское, ул.Ленина, д.74 | 1 128,80 |
| 2146 | с.Суворовское, ул.Ленина, д.87 | 1 199,83 |
| 2154 | с.Суворовское, ул.Ленина, д.89 | 1 124,88 |
| 2190 | с.Суворовское, ул.Ленина, д.99 ,кв.1 | 2 399,76 |
| 1710 | с.Суворовское, ул.Набережная, д.10 | 999,72 |
| 2213 | с.Суворовское, ул.Набережная, д.107 | 14 112,40 |
| 1729 | с.Суворовское, ул.Набережная, д.11 | 2 874,05 |
| 2251 | с.Суворовское, ул.Набережная, д.122 | 12 204,28 |
| 1779 | с.Суворовское, ул.Набережная, д.15 | 10 562,76 |
| 1583 | с.Суворовское, ул.Набережная, д.2 | 10 562,76 |
| 2306 | с.Суворовское, ул.Набережная, д.218 | 19 436,79 |
| 2309 | с.Суворовское, ул.Набережная, д.224 | 15 887,22 |
| 2310 | с.Суворовское, ул.Набережная, д.226 | 14 112,40 |
| 1881 | с.Суворовское, ул.Набережная, д.27 | 8 750,74 |
| 1900 | с.Суворовское, ул.Набережная, д.31 | 2 624,70 |
| 2024 | с.Суворовское, ул.Набережная, д.57 | 10 562,76 |
| 2031 | с.Суворовское, ул.Набережная, д.58 лит.а | 10 300,02 |
| 2038 | с.Суворовское, ул.Набережная, д.60 корп.1 | 8 826,12 |
| 2093 | с.Суворовское, ул.Набережная, д.75 | 10 562,76 |
| 2113 | с.Суворовское, ул.Набережная, д.79 ,кв.4 | 7 099,19 |
| 2115 | с.Суворовское, ул.Набережная, д.79 ,кв.6 | 10 562,76 |
| 2120 | с.Суворовское, ул.Набережная, д.80 | 10 562,76 |
| 1701 | с.Суворовское, ул.Набережная, д.9 | 2 741,68 |
| 2202 | с.Суворовское, ул.Октябрьская, д.103 | 6 712,52 |
| 1730 | с.Суворовское, ул.Октябрьская, д.11 | 999,88 |
| 2235 | с.Суворовское, ул.Октябрьская, д.115 | 8 874,03 |
| 1605 | с.Суворовское, ул.Октябрьская, д.3 | 14 112,40 |
| 1957 | с.Суворовское, ул.Октябрьская, д.42 | 10 762,74 |
| 1985 | с.Суворовское, ул.Октябрьская, д.48 | 7 490,46 |
| 2006 | с.Суворовское, ул.Октябрьская, д.53 | 10 562,76 |
| 2020 | с.Суворовское, ул.Октябрьская, д.56 | 10 562,76 |
| 2042 | с.Суворовское, ул.Октябрьская, д.61 | 17 661,95 |
| 2053 | с.Суворовское, ул.Октябрьская, д.64 | 7 587,24 |
| 2056 | с.Суворовское, ул.Октябрьская, д.65 | 19 199,79 |
| 2121 | с.Суворовское, ул.Октябрьская, д.80 | 4 309,76 |
| 2171 | с.Суворовское, ул.Октябрьская, д.93 | 1 499,82 |
| 2209 | с.Суворовское, ул.Пушкина, д.105 | 10 562,76 |
| 2219 | с.Суворовское, ул.Пушкина, д.109 | 10 562,76 |
| 2236 | с.Суворовское, ул.Пушкина, д.115 | 10 562,76 |
| 1860 | с.Суворовское, ул.Пушкина, д.24 | 5 591,78 |
| 2355 | с.Суворовское, ул.Пушкина, д.24 лит.а | 1 149,90 |
| 1882 | с.Суворовское, ул.Пушкина, д.27 | 1 874,80 |
| 1606 | с.Суворовское, ул.Пушкина, д.3 | 10 562,76 |
| 1922 | с.Суворовское, ул.Пушкина, д.34 лит.б | 10 562,76 |
| 1986 | с.Суворовское, ул.Пушкина, д.48 | 9 118,81 |
| 1995 | с.Суворовское, ул.Пушкина, д.50 | 14 112,40 |
| 2034 | с.Суворовское, ул.Пушкина, д.59 | 1 798,32 |
| 2083 | с.Суворовское, ул.Пушкина, д.71 | 10 562,76 |
| 1694 | с.Суворовское, ул.Пушкина, д.8 лит.б | 12 337,60 |
| 2178 | с.Суворовское, ул.Пушкина, д.95 | 10 562,76 |
| 1803 | с.Суворовское, ул.Суворова, д.17 | 9 098,95 |
| 1758 | с.Суворовское, ул.Шевченко, д.13 | 17 661,95 |
| 1586 | с.Суворовское, ул.Шевченко, д.2 | 8 913,40 |
| 1687 | с.Суворовское, ул.Шевченко, д.8 | 1 124,88 |
В Суворовском сельском поселении по ул. Набережной напротив домовладения №68 специалистами МУП «Водоканал» проведены аварийно-восстановительные работы: замена поврежденного участка на трубопровод из полиэтилена длинной 30 метров диаметром 110мм.
Потребителям проживающим по улице Набережная и Ленина вода подается в штатном режиме.
В результате продолжительной работы произошло разрушение целостности стальной водопроводной трубы Д32 мм на пересечении улиц Калинина и Советская. Аварийно-восстановительные работы выполнены специалистами МУП «Водоканал» производственного участка №4.
Были проведены работы по замене поврежденного участка трубопровода на новый из полиэтилена длинной 3м диаметром 32мм.
В результате продолжительной работы произошло разрушение целостности стальной водопроводной трубы Д102 мм по переулку Кросноармейский 6 села Суворовского. Аварийно-восстановительные работы выполнены специалистами МУП «Водоканал» производственного участка №4 станицы Воронежской по устранению порыва путем установки хомута.
В неблагоприятных условиях работают сотрудники МУП «Водоканала» при устранении аварийной ситуации, которая произошла по ул. Северная 7 в х. Аргатов.



















