
Вимовское сельское поселение
| № л.сч. | Адрес | Всего задолженность |
| 16478 | пос.Вимовец, ул.Батохина, д.26 ,кв.1 | 11 999,54 |
| 15929 | пос.Вимовец, ул.Батохина, д.4 | 1 281,85 |
| 16000 | пос.Вимовец, ул.Батохина, д.5 ,кв.4 | 959,70 |
| 16048 | пос.Вимовец, ул.Дружбы, д.7 ,кв.2 | 10 308,64 |
| 15800 | пос.Вимовец, ул.Красная, д.1 ,кв.10 | 4 501,85 |
| 16161 | пос.Вимовец, ул.Красная, д.10 ,кв.8 | 5 081,85 |
| 16481 | пос.Вимовец, ул.Красная, д.26 ,кв.2 | 1 693,95 |
| 16484 | пос.Вимовец, ул.Красная, д.26 ,кв.3 | 3 387,90 |
| 16528 | пос.Вимовец, ул.Красная, д.30 ,кв.3 | 1 310,98 |
| 16541 | пос.Вимовец, ул.Красная, д.32 ,кв.1 | 2 966,70 |
| 16564 | пос.Вимовец, ул.Молодежная, д.34 | 3 118,20 |
| 15981 | пос.Вимовец, ул.Садовая, д.5 ,кв.1 | 1 373,95 |
| 7777 | пос.Вимовец, ул.Северная, д.25 лит.а | 910,08 |
| 16413 | пос.Вимовец, ул.Советская, д.21 ,кв.1 | 1 365,90 |
| 16088 | пос.Вимовец, ул.Советская, д.8 ,кв.2 | 1 187,90 |
| 16611 | пос.Вимовец, ул.Социалистическая, д.41 лит.а | 3 387,90 |
| 16670 | пос.Вимовец, ул.Социалистическая, д.55 | 1 366,56 |
| 16237 | пос.Вимовец, ул.Степная, д.13 | 1 693,95 |
| 2387 | пос.Вимовец, ул.Строительная, д.21 | 1 693,95 |
| 2390 | пос.Вимовец, ул.Строительная, д.36 | 3 387,90 |
| 16452 | пос.Вимовец, ул.Школьная, д.1 ,кв.3 | 3 526,70 |
| 16574 | пос.Вимовец, ул.Школьная, д.35 | 905,60 |
| 16001 | пос.Вимовец, ул.Школьная, д.5 ,кв.4 | 911,04 |
| 2441 | пос.Вимовец, ул.Юбилейная, д.13 | 2 277,60 |
| 2453 | пос.Вимовец, ул.Юбилейная, д.34 | 8 007,54 |
| 7676 | пос.Южный, пер.Восточный, д.2 ,кв.1 | 2 216,31 |
| 15969 | пос.Южный, ул.Зеленая, д.5 | 1 693,95 |
| 16278 | пос.Южный, ул.Комсомольская, д.15 | 1 594,32 |
| 16588 | пос.Южный, ул.Комсомольская, д.38 | 911,04 |
| 16268 | пос.Южный, ул.Кубанская, д.14 ,кв.2 | 9 088,89 |
| 16273 | пос.Южный, ул.Кубанская, д.14 ,кв.5 | 1 693,95 |
| 16323 | пос.Южный, ул.Кубанская, д.16 ,кв.7 | 1 466,19 |
| 15943 | пос.Южный, ул.Новая, д.4 ,кв.1 | 1 110,30 |
| 15934 | пос.Южный, ул.Новая, д.4 ,кв.4 | 1 693,95 |
| 15792 | пос.Южный, ул.Северная, д.1 | 1 078,80 |
| 16646 | пос.Южный, ул.Северная, д.49 | 911,04 |
| 15885 | пос.Южный, ул.Школьная, д.2 ,кв.7 | 4 000,54 |
| 16465 | пос.Южный, ул.Школьная, д.24 ,кв.4 | 1 693,95 |
| 16525 | пос.Южный, ул.Школьная, д.30 | 1 246,56 |
| 16540 | пос.Южный, ул.Школьная, д.32 | 2 733,12 |
| 16664 | пос.Южный, ул.Школьная, д.53 | 2 704,62 |
| 16667 | пос.Южный, ул.Школьная, д.54 ,кв.1 | 911,04 |
| 16379 | пос.Южный, ул.Южная, д.19 | 911,04 |
| 16503 | пос.Южный, ул.Южная, д.28 | 911,04 |
| 16536 | пос.Южный, ул.Южная, д.31 | 1 693,95 |
Двубратское сельское поселение
| № л.сч. | Адрес | Всего задолженность |
| 14698 | пос.Двубратский, пер.Вокзальный, д.7 | 899,22 |
| 14367 | пос.Двубратский, пер.Пролетарский, д.8 | 899,22 |
| 14576 | пос.Двубратский, пер.Северный, д.14 | 12 802,00 |
| 14202 | пос.Двубратский, пер.Северный, д.6 | 2 016,96 |
| 14211 | пос.Двубратский, ул.Вокзальная, д.6 ,кв.19 | 984,93 |
| 17399 | пос.Двубратский, ул.Вокзальная, д.6 лит.а ,кв.1 | 1 124,03 |
| 14700 | пос.Двубратский, ул.Вокзальная, д.66 | 904,23 |
| 14684 | пос.Двубратский, ул.Вокзальная, д.66 ,кв.8 | 1 348,84 |
| 14277 | пос.Двубратский, ул.Вокзальная, д.7 ,кв.13 | 1 007,58 |
| 14453 | пос.Двубратский, ул.Вокзальная, д.9 ,кв.15 | 931,70 |
| 14660 | пос.Двубратский, ул.Восточная, д.24 | 13 060,07 |
| 14497 | пос.Двубратский, ул.Коммунальная, д.10 лит.а ,кв.3 | 12 082,25 |
| 14499 | пос.Двубратский, ул.Коммунальная, д.10 лит.а ,кв.5 | 2 416,51 |
| 14500 | пос.Двубратский, ул.Коммунальная, д.10 лит.а ,кв.6 | 6 462,97 |
| 14551 | пос.Двубратский, ул.Коммунальная, д.12 ,кв.4 | 6 462,97 |
| 14007 | пос.Двубратский, ул.Коммунальная, д.4 ,кв.5 | 1 214,27 |
| 14234 | пос.Двубратский, ул.Коммунальная, д.6 ,кв.3 | 2 502,28 |
| 13782 | пос.Двубратский, ул.Мирная, д.2 ,кв.2 | 2 416,51 |
| 13933 | пос.Двубратский, ул.Мирная, д.3 ,кв.8 | 1 348,86 |
| 13713 | пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.1 | 1 416,51 |
| 14590 | пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.15 | 4 126,10 |
| 13834 | пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.2 ,кв.3 | 1 289,13 |
| 13877 | пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.2 лит.а ,кв.17 | 2 302,27 |
| 13881 | пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.2 лит.а ,кв.20 | 2 828,57 |
| 14635 | пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.20 ,кв.4 | 1 753,43 |
| 14643 | пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.21 | 2 416,51 |
| 13959 | пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.3 ,кв.8 | 2 828,57 |
| 14013 | пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.4 ,кв.12 | 3 623,08 |
| 14091 | пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.4 лит.а ,кв.20 | 2 623,81 |
| 14481 | пос.Двубратский, ул.Новая, д.10 ,кв.3 | 1 966,89 |
| 13842 | пос.Двубратский, ул.Новая, д.2 ,кв.2 | 1 348,83 |
| 14164 | пос.Двубратский, ул.Пионерская, д.5 ,кв.6 | 8 485,50 |
| 14422 | пос.Двубратский, ул.Пионерская, д.8 ,кв.13 | 1 102,78 |
| 14427 | пос.Двубратский, ул.Пионерская, д.8 ,кв.3 | 2 828,57 |
| 13814 | пос.Двубратский, ул.Садовая, д.1 | 899,22 |
| 14517 | пос.Двубратский, ул.Садовая, д.11 ,кв.11 | 2 477,14 |
| 14528 | пос.Двубратский, ул.Садовая, д.11 ,кв.22 | 2 039,12 |
| 14563 | пос.Двубратский, ул.Садовая, д.12 ,кв.4 | 899,24 |
| 14564 | пос.Двубратский, ул.Садовая, д.12 ,кв.5 | 1 784,09 |
| 14585 | пос.Двубратский, ул.Садовая, д.14 ,кв.1 | 2 828,57 |
| 14618 | пос.Двубратский, ул.Садовая, д.18 ,кв.2 | 4 407,35 |
| 13850 | пос.Двубратский, ул.Садовая, д.2 ,кв.8 | 9 160,63 |
| 13803 | пос.Двубратский, ул.Садовая, д.3 | 9 302,17 |
| 13979 | пос.Двубратский, ул.Садовая, д.3 | 1 939,60 |
| 14129 | пос.Двубратский, ул.Садовая, д.4 лит.г | 14 155,98 |
| 14188 | пос.Двубратский, ул.Садовая, д.5 лит.а ,кв.20 | 2 828,57 |
| 14357 | пос.Двубратский, ул.Садовая, д.7 ,кв.6 | 7 852,91 |
| 13980 | пос.Двубратский, ул.Степная, д.3 ,кв.1 | 1 765,78 |
| 13987 | пос.Двубратский, ул.Степная, д.3 ,кв.16 | 2 416,51 |
| 13991 | пос.Двубратский, ул.Степная, д.3 ,кв.5 | 2 416,51 |
| 13995 | пос.Двубратский, ул.Степная, д.3 ,кв.9 | 2 416,51 |
| 14172 | пос.Двубратский, ул.Степная, д.5 | 6 069,75 |
| 14173 | пос.Двубратский, ул.Степная, д.5 ,кв.1 | 1 836,78 |
| 14175 | пос.Двубратский, ул.Степная, д.5 ,кв.3 | 2 416,51 |
| 14440 | пос.Двубратский, ул.Степная, д.8 ,кв.1 | 1 784,38 |
| 7149 | пос.Двубратский, ул.Товарищество "Дружба", д.178 лит.дача | 9 157,28 |
| 17418 | пос.Двубратский, ул.Товарищество "Дружба", д.64 лит.дача | 4 365,68 |
Ладожское сельское поселение
| № л.сч. | Адрес | Всего задолженность |
| 16900 | ст-цаЛадожская, пер.Горный, д.11 лит.а | 27 456,98 |
| 8067 | ст-цаЛадожская, пер.Горный, д.13 | 4 781,00 |
| 8224 | ст-цаЛадожская, пер.Кубанский, д.16 | 2 747,57 |
| 7820 | ст-цаЛадожская, пер.Семафорный, д.9 ,кв.2 | 1 098,90 |
| 16932 | ст-цаЛадожская, пер.Толочный, д.14 лит.б | 1 399,68 |
| 9161 | ст-цаЛадожская, пер.Толочный, д.35 | 5 825,66 |
| 7114 | ст-цаЛадожская, пер.Центральный, д.1 | 2 630,42 |
| 9125 | ст-цаЛадожская, ул.Бабкова, д.35 | 8 053,51 |
| 17192 | ст-цаЛадожская, ул.Бабкова, д.65 | 19 813,41 |
| 10652 | ст-цаЛадожская, ул.Бабкова, д.86 | 1 122,16 |
| 7890 | ст-цаЛадожская, ул.Белинского, д.11 | 29 947,95 |
| 8839 | ст-цаЛадожская, ул.Белинского, д.28 | 13 165,58 |
| 17203 | ст-цаЛадожская, ул.Белинского, д.69 | 31 770,31 |
| 10519 | ст-цаЛадожская, ул.Больничная, д.79 | 1 448,20 |
| 10908 | ст-цаЛадожская, ул.Вокзальная, д.102 | 30 329,25 |
| 9166 | ст-цаЛадожская, ул.Вокзальная, д.36 | 6 628,82 |
| 9200 | ст-цаЛадожская, ул.Вольная, д.37 | 4 461,48 |
| 7520 | ст-цаЛадожская, ул.Вольная, д.6 | 1 486,36 |
| 16934 | ст-цаЛадожская, ул.Выгонная, д.15 | 19 813,41 |
| 10963 | ст-цаЛадожская, ул.Голощапова, д.106 | 2 521,72 |
| 11178 | ст-цаЛадожская, ул.Голощапова, д.124 | 4 811,40 |
| 9587 | ст-цаЛадожская, ул.Голощапова, д.47 | 3 498,92 |
| 10722 | ст-цаЛадожская, ул.Голощапова, д.90 | 2 099,52 |
| 10852 | ст-цаЛадожская, ул.Голощапова, д.98 | 1 308,96 |
| 9133 | ст-цаЛадожская, ул.Горького, д.35 | 4 111,56 |
| 10157 | ст-цаЛадожская, ул.Горького, д.64 | 1 131,40 |
| 7359 | ст-цаЛадожская, ул.Длинная, д.4 | 26 851,71 |
| 9552 | ст-цаЛадожская, ул.Длинная, д.46 | 2 706,70 |
| 9762 | ст-цаЛадожская, ул.Длинная, д.52 | 2 882,12 |
| 9327 | ст-цаЛадожская, ул.Западная, д.40 | 19 813,41 |
| 9286 | ст-цаЛадожская, ул.Казачья, д.39 | 2 581,94 |
| 9798 | ст-цаЛадожская, ул.Казачья, д.53 | 1 165,90 |
| 7697 | ст-цаЛадожская, ул.Карнаухова, д.8 | 2 247,20 |
| 10583 | ст-цаЛадожская, ул.Карнаухова, д.82 | 30 329,25 |
| 17085 | ст-цаЛадожская, ул.Колхозная, д.38 | 19 813,41 |
| 8454 | ст-цаЛадожская, ул.Коммунаров, д.20 | 31 770,31 |
| 16901 | ст-цаЛадожская, ул.Коммунистическая, д.12 | 3 467,94 |
| 11179 | ст-цаЛадожская, ул.Комсомольская, д.124 | 3 921,40 |
| 11679 | ст-цаЛадожская, ул.Комсомольская, д.197 | 3 354,14 |
| 7778 | ст-цаЛадожская, ул.Комсомольская, д.9 | 4 821,84 |
| 10725 | ст-цаЛадожская, ул.Комсомольская, д.90 | 1 093,50 |
| 10837 | ст-цаЛадожская, ул.Комсомольская, д.97 | 1 835,88 |
| 16720 | ст-цаЛадожская, ул.Коншиных, д.0 лит.б\н | 7 129,62 |
| 10939 | ст-цаЛадожская, ул.Коншиных, д.104 | 1 124,40 |
| 11448 | ст-цаЛадожская, ул.Коншиных, д.156 | 994,66 |
| 11600 | ст-цаЛадожская, ул.Коншиных, д.179 | 2 623,97 |
| 11800 | ст-цаЛадожская, ул.Коншиных, д.242 | 8 004,42 |
| 11874 | ст-цаЛадожская, ул.Коншиных, д.278 | 31 770,31 |
| 10434 | ст-цаЛадожская, ул.Коншиных, д.75 | 2 794,36 |
| 10806 | ст-цаЛадожская, ул.Коншиных, д.95 | 3 885,72 |
| 11573 | ст-цаЛадожская, ул.Красная, д.174 | 954,72 |
| 11873 | ст-цаЛадожская, ул.Красная, д.277 | 4 161,84 |
| 17397 | ст-цаЛадожская, ул.Красная, д.364 лит.а | 1 399,68 |
| 11983 | ст-цаЛадожская, ул.Красная, д.381 | 30 329,25 |
| 11121 | ст-цаЛадожская, ул.Красноармейская, д.119 | 4 206,00 |
| 7173 | ст-цаЛадожская, ул.Красноармейская, д.2 | 1 574,64 |
| 9334 | ст-цаЛадожская, ул.Красноармейская, д.40 | 1 047,10 |
| 9523 | ст-цаЛадожская, ул.Красноармейская, д.45 | 1 393,18 |
| 16826 | ст-цаЛадожская, ул.Красноармейская, д.5 лит.в | 4 222,12 |
| 10727 | ст-цаЛадожская, ул.Красноармейская, д.90 | 1 275,92 |
| 9804 | ст-цаЛадожская, ул.Кубанская, д.53 | 1 440,10 |
| 10547 | ст-цаЛадожская, ул.Кубанская, д.80 | 29 336,25 |
| 11470 | ст-цаЛадожская, ул.Лебедева, д.159 | 1 300,70 |
| 9102 | ст-цаЛадожская, ул.Лебедева, д.34 | 3 061,80 |
| 9912 | ст-цаЛадожская, ул.Лебедева, д.56 | 5 336,28 |
| 7079 | ст-цаЛадожская, ул.Ленина, д.1 ,кв.11 | 3 024,16 |
| 7179 | ст-цаЛадожская, ул.Ленина, д.2 ,кв.5 | 1 309,58 |
| 8981 | ст-цаЛадожская, ул.Ленина, д.31 | 13 143,62 |
| 17055 | ст-цаЛадожская, ул.Ленина, д.31 лит.в | 3 936,20 |
| 9913 | ст-цаЛадожская, ул.Ленина, д.56 | 31 770,31 |
| 8296 | ст-цаЛадожская, ул.Лондарева, д.17 | 1 060,90 |
| 8352 | ст-цаЛадожская, ул.Лондарева, д.18 | 1 348,20 |
| 8228 | ст-цаЛадожская, ул.Луговая, д.16 | 2 047,28 |
| 7087 | ст-цаЛадожская, ул.Мельничная, д.1 | 13 909,32 |
| 11001 | ст-цаЛадожская, ул.Мельничная, д.109 | 961,22 |
| 8102 | ст-цаЛадожская, ул.Мельничная, д.14 | 31 031,54 |
| 17052 | ст-цаЛадожская, ул.Мельничная, д.31 лит.а | 1 332,48 |
| 9338 | ст-цаЛадожская, ул.Мельничная, д.40 | 2 361,96 |
| 9640 | ст-цаЛадожская, ул.Мельничная, д.48 | 996,08 |
| 9877 | ст-цаЛадожская, ул.Мельничная, д.55 | 1 618,38 |
| 10194 | ст-цаЛадожская, ул.Мельничная, д.65 | 2 606,68 |
| 10220 | ст-цаЛадожская, ул.Мельничная, д.66 | 1 223,94 |
| 10953 | ст-цаЛадожская, ул.Мира, д.105 ,кв.1 | 921,54 |
| 17288 | ст-цаЛадожская, ул.Мира, д.118 лит.в | 1 427,04 |
| 17294 | ст-цаЛадожская, ул.Мира, д.122 лит.а | 1 093,50 |
| 8044 | ст-цаЛадожская, ул.Мира, д.13 | 1 968,30 |
| 9808 | ст-цаЛадожская, ул.Мира, д.53 | 2 468,54 |
| 7558 | ст-цаЛадожская, ул.Мира, д.6 | 4 461,48 |
| 10195 | ст-цаЛадожская, ул.Мира, д.65 | 1 823,56 |
| 7443 | ст-цаЛадожская, ул.МТФ 4, д.3 ,кв.1 | 13 243,13 |
| 7507 | ст-цаЛадожская, ул.МТФ 4, д.4 ,кв.2 | 3 647,79 |
| 7512 | ст-цаЛадожская, ул.МТФ 4, д.6 ,кв.1 | 17 675,75 |
| 7533 | ст-цаЛадожская, ул.МТФ 4, д.7 | 2 152,74 |
| 10929 | ст-цаЛадожская, ул.Народная, д.103 | 6 354,01 |
| 9217 | ст-цаЛадожская, ул.Народная, д.37 | 1 968,30 |
| 9709 | ст-цаЛадожская, ул.Народная, д.50 | 1 312,20 |
| 7981 | ст-цаЛадожская, ул.Октябрьская, д.12 | 13 471,40 |
| 16927 | ст-цаЛадожская, ул.Октябрьская, д.14 лит.а | 1 207,02 |
| 10930 | ст-цаЛадожская, ул.Первомайская, д.103 | 5 629,62 |
| 11274 | ст-цаЛадожская, ул.Первомайская, д.133 ,кв.4 | 9 535,32 |
| 11575 | ст-цаЛадожская, ул.Первомайская, д.174 | 2 187,00 |
| 11685 | ст-цаЛадожская, ул.Первомайская, д.199 | 1 477,54 |
| 11773 | ст-цаЛадожская, ул.Первомайская, д.231 | 2 012,04 |
| 11799 | ст-цаЛадожская, ул.Первомайская, д.241 | 3 120,84 |
| 9675 | ст-цаЛадожская, ул.Первомайская, д.49 | 2 701,32 |
| 7988 | ст-цаЛадожская, ул.Почтовая, д.12 | 2 162,04 |
| 8420 | ст-цаЛадожская, ул.Почтовая, д.19 | 2 800,62 |
| 8906 | ст-цаЛадожская, ул.Почтовая, д.29 | 1 093,50 |
| 7721 | ст-цаЛадожская, ул.Почтовая, д.8 | 1 574,64 |
| 7746 | ст-цаЛадожская, ул.Привокзальная площадь, д.8 ,кв.3 | 3 892,06 |
| 8421 | ст-цаЛадожская, ул.Проходная, д.19 | 4 223,34 |
| 17041 | ст-цаЛадожская, ул.Проходная, д.29 | 4 002,21 |
| 9646 | ст-цаЛадожская, ул.Проходная, д.48 | 3 630,42 |
| 17171 | ст-цаЛадожская, ул.Проходная, д.58 лит.б | 2 955,08 |
| 7722 | ст-цаЛадожская, ул.Проходная, д.8 | 1 268,46 |
| 7990 | ст-цаЛадожская, ул.Садовая, д.12 | 1 942,62 |
| 7199 | ст-цаЛадожская, ул.Садовая, д.2 | 4 330,26 |
| 17031 | ст-цаЛадожская, ул.Садовая, д.27 лит.а | 6 954,66 |
| 10251 | ст-цаЛадожская, ул.Садовая, д.67 | 1 477,54 |
| 11317 | ст-цаЛадожская, ул.Свободная, д.138 | 3 455,46 |
| 9069 | ст-цаЛадожская, ул.Свободная, д.33 | 6 036,12 |
| 7488 | ст-цаЛадожская, ул.Свободная, д.5 | 1 477,54 |
| 10470 | ст-цаЛадожская, ул.Свободная, д.76 | 1 660,30 |
| 7106 | ст-цаЛадожская, ул.Северная, д.1 | 2 803,70 |
| 8056 | ст-цаЛадожская, ул.Северная, д.13 | 3 105,54 |
| 7201 | ст-цаЛадожская, ул.Северная, д.2 | 1 374,30 |
| 9394 | ст-цаЛадожская, ул.Северная, д.41 | 31 770,31 |
| 11318 | ст-цаЛадожская, ул.Советская, д.138 | 1 477,54 |
| 11452 | ст-цаЛадожская, ул.Советская, д.156 | 5 355,53 |
| 10535 | ст-цаЛадожская, ул.Советская, д.79 | 2 455,46 |
| 10800 | ст-цаЛадожская, ул.Советская, д.94 | 23 891,67 |
| 10832 | ст-цаЛадожская, ул.Советская, д.96 | 1 477,54 |
| 8116 | ст-цаЛадожская, ул.Сощенко, д.14 | 4 724,06 |
| 8245 | ст-цаЛадожская, ул.Сощенко, д.16 | 1 875,10 |
| 11681 | ст-цаЛадожская, ул.Сощенко, д.197 | 1 250,24 |
| 9113 | ст-цаЛадожская, ул.Сощенко, д.34 | 1 299,18 |
| 9154 | ст-цаЛадожская, ул.Сощенко, д.35 | 1 137,24 |
| 9609 | ст-цаЛадожская, ул.Сощенко, д.47 | 3 971,59 |
| 17146 | ст-цаЛадожская, ул.Сощенко, д.50 лит.а | 1 950,36 |
| 10088 | ст-цаЛадожская, ул.Сощенко, д.61 | 2 099,52 |
| 10401 | ст-цаЛадожская, ул.Сощенко, д.73 | 4 942,62 |
| 8313 | ст-цаЛадожская, ул.Степная, д.17 | 13 150,87 |
| 8735 | ст-цаЛадожская, ул.Степная, д.25 | 2 801,31 |
| 10089 | ст-цаЛадожская, ул.Степная, д.61 | 906,02 |
| 7110 | ст-цаЛадожская, ул.Театральная, д.1 ,кв.1 | 8 048,16 |
| 8180 | ст-цаЛадожская, ул.Театральная, д.15 | 5 671,56 |
| 9115 | ст-цаЛадожская, ул.Театральная, д.34 | 30 329,25 |
| 9469 | ст-цаЛадожская, ул.Театральная, д.43 | 1 966,42 |
| 9682 | ст-цаЛадожская, ул.Театральная, д.49 | 1 224,68 |
| 10228 | ст-цаЛадожская, ул.Театральная, д.66 | 6 735,96 |
| 16788 | ст-цаЛадожская, ул.Хлебная, д.3 | 19 813,41 |
| 10577 | ст-цаЛадожская, ул.Хлебная, д.81 | 1 137,18 |
| 8065 | ст-цаЛадожская, ул.Широкая, д.13 | 10 972,12 |
| 8641 | ст-цаЛадожская, ул.Школьная, д.23 | 2 918,60 |
| 17054 | ст-цаЛадожская, ул.Школьная, д.31 лит.а | 12 048,68 |
| 17058 | ст-цаЛадожская, ул.Школьная, д.33 | 19 813,41 |
| 9118 | ст-цаЛадожская, ул.Школьная, д.34 | 4 183,40 |
| 10230 | ст-цаЛадожская, ул.Школьная, д.66 | 28 995,25 |
| 16875 | ст-цаЛадожская, ул.Школьная, д.9 лит.а | 1 476,86 |
Ленинское сельское поселение
|
№ л.сч. |
Адрес | Всего задолженность |
| 12405 | хут.Безлесный, ул.Гагарина, д.228 | 1 069,26 |
| 12309 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.130 ,кв.1 | 1 484,70 |
| 12046 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.14 ,кв.2 | 6 526,73 |
| 12326 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.141 | 4 802,50 |
| 12336 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.149 | 1 074,69 |
| 12054 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.16 ,кв.2 | 3 438,33 |
| 12350 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.163 | 1 964,11 |
| 12118 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.34 | 17 055,38 |
| 12009 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.5 лит.а | 1 038,85 |
| 12203 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.70 ,кв.1 | 954,45 |
| 12236 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.90 | 16 551,72 |
| 12240 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.93 | 1 079,99 |
| 12082 | хут.Безлесный, ул.Пролетарская, д.23 | 1 590,66 |
| 12062 | хут.Безлесный, ул.Ухтинская, д.18 | 1 074,69 |
Для регулирования контроля уровня воды и для соблюдения необходимых условий безопасности на водонапорной башне скважина №305 в поселке Южном Усть-Лабинского района, специалистами муниципального унитарного предприятия муниципального образования Усть-Лабинский район «Водоканал» установлен электроконтактный манометр.
Что это за датчик и когда используется?
Электроконтактный манометр — это датчик, который применяется для измерения избыточного и вакуумметрического давлений в разных средах (жидкость, газ, пар), используется в качестве сигнализирующего устройства прямого действия и позволяет управлять производственными процессами, при этом особым условием к среде является исключение ее кристаллизации.ЭКМ применяется для выдачи сигналов управления исполнительным механизмам, которые поддерживают значения давления в трубопроводе, а также компрессорных установках, гидросистемах, энергооборудование или бытовых автоклавах на определённом значении.
В результате продолжительной работы произошло разрушение целостности стальной водопроводной трубы Д40 мм по улицу Белинского 20 в станице Ладожской.
Специалистами МУП «Водоканал» проведены аварийно-восстановительные работы по устранению порыва путем наложения резинового бандажа.
Аварийно-восстановительные работы в ст. Ладожская, ул Лебедева, 75
Аварийно-восстановительные работы в ст. Ладожская ул. Победы 76
Аварийно-восстановительные работы в ст. Ладожская ул. Театральная
Аварийно-восстановительные работы в ст. Ладожская перекресток ул. Мельничной и Победы
Аварийно-восстановительные работы в пос. Двубратском ул. Садовая 10
Список должников на 25.01.2021 г.
|
№л.сч. |
Адрес | Всего задолженность |
| 12405 | хут.Безлесный, ул.Гагарина, д.228 | 1 069,26 |
| 12309 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.130 ,кв.1 | 1 484,70 |
| 12046 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.14 ,кв.2 | 6 526,73 |
| 12326 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.141 | 4 802,50 |
| 12336 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.149 | 1 074,69 |
| 12054 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.16 ,кв.2 | 3 438,33 |
| 12350 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.163 | 1 964,11 |
| 12118 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.34 | 17 055,38 |
| 12009 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.5 лит.а | 1 038,85 |
| 12203 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.70 ,кв.1 | 954,45 |
| 12236 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.90 | 16 551,72 |
| 12240 | хут.Безлесный, ул.Красная, д.93 | 1 079,99 |
| 12082 | хут.Безлесный, ул.Пролетарская, д.23 | 1 590,66 |
| 12062 | хут.Безлесный, ул.Ухтинская, д.18 | 1 074,69 |
Протоколы лабораторных испытаний качества воды в х. Безлесный



















