Должники на 25.01.2021 года
|
№ л.сч. |
Адрес |
Всего задолженность |
| 13226 | ст-цаНоволабинская, ул.Калинина, д.51 | 1 140,09 |
| 12574 | ст-цаНоволабинская, ул.Калинина, д.6 лит.а | 3 165,84 |
| 13297 | ст-цаНоволабинская, ул.Кирова, д.59 | 12 657,44 |
| 13318 | ст-цаНоволабинская, ул.Кирова, д.61 ,кв.1 | 14 121,50 |
| 12582 | ст-цаНоволабинская, ул.Кирова, д.7 | 936,40 |
| 13035 | ст-цаНоволабинская, ул.Коломийцева, д.33 | 5 841,08 |
| 13422 | ст-цаНоволабинская, ул.Коломийцева, д.76 | 927,26 |
| 17440 | ст-цаНоволабинская, ул.Коломийцева, д.85 лит.а | 15 737,50 |
| 12643 | ст-цаНоволабинская, ул.Колхозная, д.10 | 1 546,38 |
| 13594 | ст-цаНоволабинская, ул.Красная, д.125 | 2 582,92 |
| 12968 | ст-цаНоволабинская, ул.Красная, д.28 | 1 077,96 |
| 13183 | ст-цаНоволабинская, ул.Красная, д.46 | 14 215,56 |
| 17447 | ст-цаНоволабинская, ул.Красная, д.62 | 3 502,32 |
| 13619 | ст-цаНоволабинская, ул.Красноармейская, д.135 | 2 032,35 |
| 13133 | ст-цаНоволабинская, ул.Красноармейская, д.41 | 942,37 |
| 17486 | ст-цаНоволабинская, ул.Мира, д.20 ,кв.2 | 10 612,84 |
| 12754 | ст-цаНоволабинская, ул.Набережная, д.15 | 9 572,57 |
| 12773 | ст-цаНоволабинская, ул.Новая, д.16 | 1 077,78 |
| 12468 | ст-цаНоволабинская, ул.Новая, д.2 | 16 713,32 |
| 12942 | ст-цаНоволабинская, ул.Новая, д.26 | 6 101,66 |
| 13101 | ст-цаНоволабинская, ул.Новая, д.38 | 10 648,10 |
| 12632 | ст-цаНоволабинская, ул.Октябрьская, д.9 | 14 586,46 |
| 12674 | ст-цаНоволабинская, ул.Садовая, д.11 | 16 713,32 |
| 17481 | ст-цаНоволабинская, ул.Садовая, д.23 | 10 099,72 |
| 12526 | ст-цаНоволабинская, ул.Садовая, д.4 | 15 600,59 |
| 12443 | ст-цаНоволабинская, ул.Свердлова, д.1 | 16 713,32 |
| 13014 | ст-цаНоволабинская, ул.Свердлова, д.31 | 16 713,32 |
| 12549 | ст-цаНоволабинская, ул.Свердлова, д.5 | 14 586,46 |
| 12848 | ст-цаНоволабинская, ул.Свободная, д.20 | 1 234,43 |
| 12677 | ст-цаНоволабинская, ул.Тимирязева, д.11 | 2 374,38 |
| 13047 | ст-цаНоволабинская, ул.Тимирязева, д.33 лит.а | 16 342,29 |
| 13291 | ст-цаНоволабинская, ул.Тимирязева, д.58 | 8 598,41 |
| 12504 | ст-цаНоволабинская, ул.Чапаева, д.3 | 8 471,50 |
| 12552 | ст-цаНоволабинская, ул.Чапаева, д.5 | 4 204,13 |
| 13599 | ст-цаНоволабинская, ул.Школьная, д.126 лит.б | 1 223,74 |
| 13661 | ст-цаНоволабинская, ул.Школьная, д.159 | 1 780,80 |
| 13667 | ст-цаНоволабинская, ул.Школьная, д.166 | 1 686,96 |
| 13678 | ст-цаНоволабинская, ул.Школьная, д.178 | 937,20 |
| 13680 | ст-цаНоволабинская, ул.Школьная, д.181 | 917,72 |
| 13030 | ст-цаНоволабинская, ул.Школьная, д.32 | 4 122,50 |
| 12598 | ст-цаНоволабинская, ул.Школьная, д.7 | 1 107,63 |
| 13469 | ст-цаНоволабинская, ул.Школьная, д.83 | 10 450,23 |




















