Список должников на 25.01.2021 г

№ л.сч. Адрес Всего задолженность
14698 пос.Двубратский, пер.Вокзальный, д.7 899,22
14367 пос.Двубратский, пер.Пролетарский, д.8 899,22
14576 пос.Двубратский, пер.Северный, д.14 12 802,00
14202 пос.Двубратский, пер.Северный, д.6 2 016,96
14211 пос.Двубратский, ул.Вокзальная, д.6 ,кв.19 984,93
17399 пос.Двубратский, ул.Вокзальная, д.6 лит.а ,кв.1 1 124,03
14700 пос.Двубратский, ул.Вокзальная, д.66 904,23
14684 пос.Двубратский, ул.Вокзальная, д.66 ,кв.8 1 348,84
14277 пос.Двубратский, ул.Вокзальная, д.7 ,кв.13 1 007,58
14453 пос.Двубратский, ул.Вокзальная, д.9 ,кв.15 931,70
14660 пос.Двубратский, ул.Восточная, д.24 13 060,07
14497 пос.Двубратский, ул.Коммунальная, д.10 лит.а ,кв.3 12 082,25
14499 пос.Двубратский, ул.Коммунальная, д.10 лит.а ,кв.5 2 416,51
14500 пос.Двубратский, ул.Коммунальная, д.10 лит.а ,кв.6 6 462,97
14551 пос.Двубратский, ул.Коммунальная, д.12 ,кв.4 6 462,97
14007 пос.Двубратский, ул.Коммунальная, д.4 ,кв.5 1 214,27
14234 пос.Двубратский, ул.Коммунальная, д.6 ,кв.3 2 502,28
13782 пос.Двубратский, ул.Мирная, д.2 ,кв.2 2 416,51
13933 пос.Двубратский, ул.Мирная, д.3 ,кв.8 1 348,86
13713 пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.1 1 416,51
14590 пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.15 4 126,10
13834 пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.2 ,кв.3 1 289,13
13877 пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.2 лит.а ,кв.17 2 302,27
13881 пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.2 лит.а ,кв.20 2 828,57
14635 пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.20 ,кв.4 1 753,43
14643 пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.21 2 416,51
13959 пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.3 ,кв.8 2 828,57
14013 пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.4 ,кв.12 3 623,08
14091 пос.Двубратский, ул.Мостовая, д.4 лит.а ,кв.20 2 623,81
14481 пос.Двубратский, ул.Новая, д.10 ,кв.3 1 966,89
13842 пос.Двубратский, ул.Новая, д.2 ,кв.2 1 348,83
14164 пос.Двубратский, ул.Пионерская, д.5 ,кв.6 8 485,50
14422 пос.Двубратский, ул.Пионерская, д.8 ,кв.13 1 102,78
14427 пос.Двубратский, ул.Пионерская, д.8 ,кв.3 2 828,57
13814 пос.Двубратский, ул.Садовая, д.1 899,22
14517 пос.Двубратский, ул.Садовая, д.11 ,кв.11 2 477,14
14528 пос.Двубратский, ул.Садовая, д.11 ,кв.22 2 039,12
14563 пос.Двубратский, ул.Садовая, д.12 ,кв.4 899,24
14564 пос.Двубратский, ул.Садовая, д.12 ,кв.5 1 784,09
14585 пос.Двубратский, ул.Садовая, д.14 ,кв.1 2 828,57
14618 пос.Двубратский, ул.Садовая, д.18 ,кв.2 4 407,35
13850 пос.Двубратский, ул.Садовая, д.2 ,кв.8 9 160,63
13803 пос.Двубратский, ул.Садовая, д.3 9 302,17
13979 пос.Двубратский, ул.Садовая, д.3 1 939,60
14129 пос.Двубратский, ул.Садовая, д.4 лит.г 14 155,98
14188 пос.Двубратский, ул.Садовая, д.5 лит.а ,кв.20 2 828,57
14357 пос.Двубратский, ул.Садовая, д.7 ,кв.6 7 852,91
13980 пос.Двубратский, ул.Степная, д.3 ,кв.1 1 765,78
13987 пос.Двубратский, ул.Степная, д.3 ,кв.16 2 416,51
13991 пос.Двубратский, ул.Степная, д.3 ,кв.5 2 416,51
13995 пос.Двубратский, ул.Степная, д.3 ,кв.9 2 416,51
14172 пос.Двубратский, ул.Степная, д.5 6 069,75
14173 пос.Двубратский, ул.Степная, д.5 ,кв.1 1 836,78
14175 пос.Двубратский, ул.Степная, д.5 ,кв.3 2 416,51
14440 пос.Двубратский, ул.Степная, д.8 ,кв.1 1 784,38
7149 пос.Двубратский, ул.Товарищество "Дружба", д.178 лит.дача 9 157,28
17418 пос.Двубратский, ул.Товарищество "Дружба", д.64 лит.дача 4 365,68

Протоколы лабораторных испытаний качества воды в пос. Двубратский


Аварийно-восстановительные работы в пос. Двубратский ул. Садовая 10